吉利汽车
微型车
3门4座两厢车
3065*1522*1600
715公斤
--
●后置后驱
--
●三年或12万公里
100km/h
纯电动
--
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 预估全款购车费用 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
呼和浩特 | 2.49万 | ↓0.50万 | 3.2万 | 2024-10-11 | 报价详情 |
昆明 | 2.79万 | ↓0.20万 | 3.53万 | 2024-10-06 | 报价详情 |
定西 | 2.89万 | ↓0.10万 | 3.64万 | 2024-10-11 | 报价详情 |
阜新 | 2.89万 | ↓0.10万 | 3.64万 | 2024-10-11 | 报价详情 |
深圳 | 2.89万 | ↓0.10万 | 3.64万 | 2024-09-03 | 报价详情 |
文山 | 2.99万 | -- | 3.75万 | 2024-10-06 | 报价详情 |
郴州 | 2.99万 | -- | 3.75万 | 2024-04-14 | 报价详情 |
通化 | 2.99万 | -- | 3.75万 | 2024-04-14 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
1561610月销量排名
第37名2024年销量 (辆)
101913累计销量 (辆)
211553