北京越野
紧凑型SUV
2门4座SUV
4350*1925*1865
1950公斤
2.0T 224马力 L4
●前置四驱
8挡手自一体
●三年或10万公里
160km/h
汽油
--
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
襄阳当前 | 13.98-26.99万 | ↓1.00万 | 18个车款 | 2024-10-09 | 报价详情 |
武汉 | 13.98-26.99万 | ↓1.00万 | 18个车款 | 2024-10-09 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 预估全款购车费用 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
成都 | 13.98万 | -- | 15.95万 | 2024-10-04 | 报价详情 |
达州 | 13.98万 | -- | 15.95万 | 2024-10-04 | 报价详情 |
乌鲁木齐 | 13.98万 | -- | 15.95万 | 2024-10-04 | 报价详情 |
昆明 | 13.98万 | -- | 15.95万 | 2024-10-04 | 报价详情 |
曲靖 | 13.98万 | -- | 15.95万 | 2024-10-04 | 报价详情 |
杭州 | 13.98万 | -- | 15.95万 | 2024-10-04 | 报价详情 |
金华 | 13.98万 | -- | 15.95万 | 2024-10-04 | 报价详情 |
宁波 | 13.98万 | -- | 15.95万 | 2024-10-04 | 报价详情 |
9月份销量 (辆)
33959月销量排名
第159名2024年销量 (辆)
24983累计销量 (辆)
200301