东风本田
紧凑型车
4门5座三厢车
4674*1802*1415
1353公斤
1.5T 182马力 L4
前置前驱
CVT无级变速
三年或10万公里
200km/h
汽油
--
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
长沙 | 7.69-13.49万 | ↓5.30万 | 19个车款 | 2024-11-21 | 报价详情 |
怀化 | 12.39-18.19万 | ↓0.60万 | 12个车款 | 2022-12-11 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 预估全款购车费用 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
亳州 | 8.69万 | ↓5.80万 | 10.08万 | 2024-11-21 | 报价详情 |
武汉 | 8.89万 | ↓5.60万 | 10.3万 | 2024-11-21 | 报价详情 |
东莞 | 8.99万 | ↓5.50万 | 10.41万 | 2024-11-21 | 报价详情 |
大连 | 9.19万 | ↓5.30万 | 10.64万 | 2024-11-21 | 报价详情 |
潍坊 | 9.19万 | ↓5.30万 | 10.64万 | 2024-11-21 | 报价详情 |
成都 | 9.19万 | ↓5.30万 | 10.64万 | 2024-11-21 | 报价详情 |
滁州 | 9.19万 | ↓5.30万 | 10.64万 | 2024-11-21 | 报价详情 |
淮南 | 9.19万 | ↓5.30万 | 10.64万 | 2024-11-21 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
783610月销量排名
第86名2024年销量 (辆)
80216累计销量 (辆)
2192787