2.0L 150马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2024款 2.0L e:HEV 两驱智逸版 | 21.99万 | 16.49万 | ↓5.50万 | 询底价 | |
2024款 2.0L e:HEV 两驱智睿版 | 23.49万 | 17.99万 | ↓5.50万 | 询底价 | |
2023款 2.0L e:HEV 两驱智尚版 | 19.99万 | 14.49万 | ↓5.50万 | 询底价 | |
2023款 2.0L e:HEV 两驱智享版 | 20.99万 | 15.49万 | ↓5.50万 | 询底价 | |
2023款 2.0L e:HEV 两驱智悦版 | 21.99万 | 16.49万 | ↓5.50万 | 询底价 | |
2023款 2.0L e:HEV 两驱智耀版 | 23.39万 | 17.89万 | ↓5.50万 | 询底价 | |
2023款 2.0L e:HEV 四驱智尊版 | 26.39万 | 20.89万 | ↓5.50万 | 询底价 | |
1.5T 193马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 |
2023款 240TURBO 两驱睿型版 5座 | 21.09万 | 15.59万 | ↓5.50万 | 询底价 | |
2023款 240TURBO 两驱活力版 5座 | 18.59万 | 13.09万 | ↓5.50万 | 询底价 | |
2023款 240TURBO 两驱锋尚版 5座 | 20.19万 | 14.69万 | ↓5.50万 | 询底价 | |
2023款 240TURBO 两驱锋尚版 7座 | 20.89万 | 15.39万 | ↓5.50万 | 询底价 | |
2023款 240TURBO 两驱智领版 5座 | 21.19万 | 15.69万 | ↓5.50万 | 询底价 | |
2023款 240TURBO 两驱臻享版 7座 | 23.19万 | 17.69万 | ↓5.50万 | 询底价 | |
2023款 240TURBO 四驱臻享版 5座 | 23.19万 | 17.69万 | ↓5.50万 | 询底价 | |
2023款 240TURBO 四驱尊耀版 5座 | 24.99万 | 19.49万 | ↓5.50万 | 询底价 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
许昌当前 | 13.09-20.89万 | ↓5.50万 | 15个车款 | 2024-11-21 | 报价详情 |
周口 | 12.89-20.69万 | ↓5.70万 | 15个车款 | 2024-11-21 | 报价详情 |
漯河 | 15.59-23.49万 | ↓3.00万 | 15个车款 | 2024-11-21 | 报价详情 |
郑州 | 13.09-20.89万 | ↓5.50万 | 15个车款 | 2024-11-21 | 报价详情 |
开封 | 16.09-26.39万 | ↓2.50万 | 13个车款 | 2023-08-07 | 报价详情 |
平顶山 | 18.09-24.49万 | ↓0.50万 | 7个车款 | 2022-12-11 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
延安 | 12.59-23.49万 | ↓6.00万 | 15个车款 | 2024-06-01 | 报价详情 |
亳州 | 12.69-20.49万 | ↓5.90万 | 15个车款 | 2024-11-21 | 报价详情 |
韶关 | 12.79-20.59万 | ↓5.80万 | 15个车款 | 2024-11-21 | 报价详情 |
保定 | 12.89-20.69万 | ↓5.70万 | 15个车款 | 2024-11-21 | 报价详情 |
长沙 | 12.89-20.69万 | ↓5.70万 | 15个车款 | 2024-11-21 | 报价详情 |
德州 | 12.89-20.69万 | ↓5.70万 | 15个车款 | 2024-11-21 | 报价详情 |
济南 | 12.89-20.69万 | ↓5.70万 | 15个车款 | 2024-11-21 | 报价详情 |
南阳 | 12.89-20.69万 | ↓5.70万 | 15个车款 | 2024-11-21 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 10月销量 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
16.98-26.38万 | 16.98-22.48 | ↓3.90万 | 20068辆 | 报价详情 | |
|
18.68-26.68万 | 18.68-24.18 | ↓5.30万 | 18397辆 | 报价详情 | |
|
18.59-26.39万 | 18.59-23.69 | ↓1.30万 | 12982辆 | 报价详情 | |
|
17.38-26.48万 | 17.38-26.48 | ↓4.40万 | 14595辆 | 报价详情 | |
|
15.99-22.89万 | 15.99-18.49 | ↓4.40万 | 1413辆 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
1849910月销量排名
第28名2024年销量 (辆)
143092累计销量 (辆)
2970683