2.0T 224马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2023款 EcoBoost 225 精领型 6座 | 17.38万 | 16.43万 | ↓0.95万 | 询底价 | |
2023款 EcoBoost 225 铂领型 7座(2/3/2) | 18.98万 | 17.96万 | ↓1.02万 | 询底价 | |
2023款 EcoBoost 225 铂领型 7座(2/2/3) | 19.18万 | 18.15万 | ↓1.03万 | 询底价 | |
2023款 EcoBoost 225 尊领型 7座(2/3/2) | 19.83万 | 18.77万 | ↓1.06万 | 询底价 | |
2023款 EcoBoost 225 尊领型 7座(2/2/3) | 20.03万 | 18.96万 | ↓1.07万 | 询底价 | |
2023款 EcoBoost 225 尊领型PLUS 7座(2/3/2) | 21.98万 | 20.82万 | ↓1.16万 | 询底价 | |
2023款 EcoBoost 225 尊领型PLUS 7座(2/2/3) | 22.18万 | 21.01万 | ↓1.17万 | 询底价 | |
2023款 EcoBoost 225 铂领型 5座 | 18.58万 | 18.58万 | 暂无 | 询底价 | |
2023款 EcoBoost 225 黑曜倾橙版尊领型 7座(2/3/2) | 19.98万 | 19.98万 | 暂无 | 询底价 | |
2023款 EcoBoost 225 黑曜倾橙版尊领型 7座(2/2/3) | 20.18万 | 20.18万 | 暂无 | 询底价 | |
2023款 EcoBoost 225 黑曜倾橙版尊领型 PLUS 7座(2/2/3) | 22.18万 | 22.18万 | 暂无 | 询底价 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
许昌当前 | 16.43-21.01万 | ↓1.17万 | 8个车款 | 2023-05-07 | 报价详情 |
郑州 | 12.38-17.18万 | ↓5.00万 | 11个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
开封 | 16.43-21.01万 | ↓1.17万 | 8个车款 | 2023-05-07 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
商丘 | 12.38-17.18万 | ↓5.00万 | 11个车款 | 2024-06-29 | 报价详情 |
郑州 | 12.38-17.18万 | ↓5.00万 | 11个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
张家口 | 14.98-18.58万 | ↓4.00万 | 11个车款 | 2024-05-07 | 报价详情 |
大连 | 13.48-18.28万 | ↓3.90万 | 11个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
南宁 | 13.88-18.68万 | ↓3.50万 | 11个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
武汉 | 14.18-18.98万 | ↓3.20万 | 11个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
淮南 | 14.38-19.18万 | ↓3.00万 | 11个车款 | 2024-06-29 | 报价详情 |
惠州 | 14.38-19.18万 | ↓3.00万 | 11个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 10月销量 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
22.68-30.98万 | 22.68-30.98 | ↓2.80万 | 2594辆 | 报价详情 | |
|
15.98-24.68万 | 15.98-23.68 | ↓1.00万 | 2474辆 | 报价详情 | |
|
18.68-26.68万 | 18.68-24.18 | ↓5.30万 | 18397辆 | 报价详情 | |
|
19.39-23.89万 | 19.39-23.89 | 暂无 | 1561辆 | 报价详情 | |
|
19.49-26.69万 | 19.49-26.69 | 暂无 | 50辆 | 报价详情 | |
|
12.68-16.98万 | 12.68-16.98 | 暂无 | 1479辆 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
27810月销量排名
第430名2024年销量 (辆)
3072累计销量 (辆)
33891