2.0T 237马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2025款 ES陆尊 先享版 | 26.99万 | 26.99万 | 暂无 | 询底价 | |
2025款 ES陆尊 智享版 | 30.99万 | 30.99万 | 暂无 | 询底价 | |
2025款 ES陆尊 尊享版 | 33.99万 | 33.99万 | 暂无 | 询底价 | |
2023款 Avenir艾维亚 七座亲礼版 | 46.39万 | 46.39万 | 暂无 | 询底价 | |
2023款 Avenir艾维亚 六座贤礼版 | 47.39万 | 46.99万 | ↓0.40万 | 询底价 | |
2023款 改款 陆上公务舱 豪华型 | 25.89万 | 25.89万 | 暂无 | 询底价 | |
2023款 陆上公务舱 舒适型 | 23.29万 | 23.29万 | 暂无 | 询底价 | |
2023款 陆上公务舱 智享型 | 24.29万 | 24.29万 | 暂无 | 询底价 | |
2023款 陆上公务舱 尊贵型 | 27.99万 | 27.99万 | 暂无 | 询底价 | |
2023款 陆上公务舱 智慧尊贵型 | 28.59万 | 28.59万 | 暂无 | 询底价 | |
2023款 陆上公务舱 尊贵型福祉版 | 32.99万 | 32.99万 | 暂无 | 询底价 | |
2023款 ES陆尊 舒适型 | 31.79万 | 31.79万 | 暂无 | 询底价 | |
2023款 ES陆尊 尊享型 | 34.39万 | 34.39万 | 暂无 | 询底价 | |
2023款 ES陆尊 尊享型和悦版 | 35.69万 | 35.69万 | 暂无 | 询底价 | |
2023款 ES陆尊 豪华型 | 38.39万 | 38.39万 | 暂无 | 询底价 | |
2023款 ES陆尊 豪华型和悦版 | 38.39万 | 38.39万 | 暂无 | 询底价 | |
2023款 ES陆尊 旗舰型 | 40.39万 | 40.39万 | 暂无 | 询底价 | |
2023款 ES陆尊 智慧旗舰型 | 41.79万 | 41.79万 | 暂无 | 询底价 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
宣城当前 | 23.29-46.99万 | ↓0.40万 | 14个车款 | 2022-12-11 | 报价详情 |
池州 | 19.79-45.39万 | ↓4.00万 | 18个车款 | 2024-11-21 | 报价详情 |
安庆 | 23.29-47.39万 | 暂无 | 18个车款 | 2024-11-21 | 报价详情 |
铜陵 | 23.29-47.39万 | 暂无 | 18个车款 | 2024-11-21 | 报价详情 |
芜湖 | 23.29-47.39万 | 暂无 | 18个车款 | 2024-11-21 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
清远 | 20.79-47.39万 | ↓4.00万 | 15个车款 | 2024-09-23 | 报价详情 |
湖州 | 20.79-44.89万 | ↓4.00万 | 15个车款 | 2024-10-04 | 报价详情 |
金华 | 20.79-44.89万 | ↓4.00万 | 15个车款 | 2024-10-04 | 报价详情 |
台州 | 20.79-44.89万 | ↓4.00万 | 15个车款 | 2024-10-04 | 报价详情 |
杭州 | 20.79-45.39万 | ↓4.00万 | 15个车款 | 2024-10-04 | 报价详情 |
嘉兴 | 20.79-45.39万 | ↓4.00万 | 15个车款 | 2024-10-04 | 报价详情 |
丽水 | 20.79-45.39万 | ↓4.00万 | 15个车款 | 2024-10-04 | 报价详情 |
宁波 | 20.79-45.39万 | ↓4.00万 | 15个车款 | 2024-10-04 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 10月销量 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
17.98-34.28万 | 17.98-34.28 | 暂无 | 5150辆 | 报价详情 | |
|
28.98-40.28万 | 28.98-36.28 | ↓4.00万 | 648辆 | 报价详情 | |
|
29.98-41.08万 | 29.98-41.08 | 暂无 | 8374辆 | 报价详情 | |
|
46.99-68.99万 | 46.99-68.99 | 暂无 | 365辆 | 报价详情 | |
|
35.99-41.99万 | 35.99-41.99 | 暂无 | 3153辆 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
381610月销量排名
第160名2024年销量 (辆)
49937累计销量 (辆)
1634488