上汽通用五菱
SUV
5门4座SUV
4090*1720*1575
1330公斤
--
●前置前驱
--
●四年或15万公里
140km/h
纯电动
--
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
西宁当前 | 8.98-9.88万 | 暂无 | 2个车款 | 2024-06-07 | 报价详情 |
兰州 | 7.58-9.58万 | ↓1.30万 | 5个车款 | 2024-10-07 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 预估全款购车费用 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
淄博 | 7.98万 | ↓1.90万 | 9.29万 | 2024-09-21 | 报价详情 |
海口 | 8.38万 | ↓1.50万 | 9.73万 | 2024-10-07 | 报价详情 |
秦皇岛 | 8.48万 | ↓1.40万 | 9.84万 | 2024-10-07 | 报价详情 |
兰州 | 8.58万 | ↓1.30万 | 9.96万 | 2024-10-07 | 报价详情 |
德州 | 8.58万 | ↓1.30万 | 9.96万 | 2024-10-07 | 报价详情 |
西安 | 8.58万 | ↓1.30万 | 9.96万 | 2024-10-07 | 报价详情 |
榆林 | 8.58万 | ↓1.30万 | 9.96万 | 2024-10-07 | 报价详情 |
阿克苏 | 8.58万 | ↓1.30万 | 9.96万 | 2024-09-04 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
507210月销量排名
第131名2024年销量 (辆)
13655累计销量 (辆)
13655