沃尔沃亚太
紧凑型SUV
5门5座SUV
4440*1863*1651
2021公斤
--
前置后驱
--
三年不限公里
180km/h
纯电动
--
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
西宁当前 | 28.29-32.20万 | 暂无 | 3个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
兰州 | 28.29-32.20万 | 暂无 | 3个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 预估全款购车费用 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
江门 | 24.29万 | ↓6.00万 | 27.39万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
唐山 | 30.29万 | -- | 34.09万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
十堰 | 30.29万 | -- | 34.09万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
常州 | 30.29万 | -- | 34.09万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
成都 | 30.29万 | -- | 34.09万 | 2024-10-10 | 报价详情 |
绵阳 | 30.29万 | -- | 34.09万 | 2024-10-10 | 报价详情 |
合肥 | 30.29万 | -- | 34.09万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
聊城 | 30.29万 | -- | 34.09万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
9月份销量 (辆)
79月销量排名
第577名2024年销量 (辆)
264累计销量 (辆)
6056