1.6L 122马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2024款 1.6L CVT酷动版 | 8.99万 | 8.99万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 1.6L CVT智行版 | 10.39万 | 10.39万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 1.6L CVT智尊版 | 11.59万 | 11.59万 | 暂无 | 询底价 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
昆明 | 8.59-11.19万 | ↓0.40万 | 3个车款 | 2024-10-04 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
周口 | 7.49-7.49万 | ↓1.50万 | 1个车款 | 2024-04-25 | 报价详情 |
抚顺 | 7.49-10.09万 | ↓1.50万 | 3个车款 | 2024-06-09 | 报价详情 |
兴安盟 | 7.49-10.09万 | ↓1.50万 | 3个车款 | 2024-09-11 | 报价详情 |
阿勒泰 | 7.49-10.09万 | ↓1.50万 | 3个车款 | 2024-10-04 | 报价详情 |
大庆 | 7.49-10.09万 | ↓1.50万 | 3个车款 | 2024-10-09 | 报价详情 |
济宁 | 7.49-10.09万 | ↓1.50万 | 3个车款 | 2024-10-09 | 报价详情 |
潍坊 | 7.49-10.09万 | ↓1.50万 | 3个车款 | 2024-10-09 | 报价详情 |
赤峰 | 7.49-10.09万 | ↓1.50万 | 3个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 10月销量 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
8.18-10.88万 | 8.18-10.88 | 暂无 | 695辆 | 报价详情 | |
|
9.09-12.49万 | 9.09-11.29 | ↓1.20万 | 880辆 | 报价详情 | |
|
14.98-16.58万 | 14.98-16.28 | ↓1.50万 | 3084辆 | 报价详情 | |
|
10.86-17.49万 | 10.86-12.58 | ↓1.50万 | 31942辆 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
78610月销量排名
第332名2024年销量 (辆)
13460累计销量 (辆)
1250370