上汽通用五菱
SUV
3门4座SUV
3381*1685*1721
1006公斤
--
●后置后驱
--
●三年或10万公里
100km/h
纯电动
--
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
昆明 | 7.18-8.99万 | ↓0.80万 | 4个车款 | 2024-10-06 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 预估全款购车费用 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
青岛 | 6.98万 | ↓1.00万 | 8.18万 | 2024-11-23 | 报价详情 |
秦皇岛 | 6.98万 | ↓1.00万 | 8.18万 | 2024-11-23 | 报价详情 |
运城 | 6.98万 | ↓1.00万 | 8.18万 | 2024-11-23 | 报价详情 |
昆明 | 7.18万 | ↓0.80万 | 8.4万 | 2024-10-06 | 报价详情 |
淄博 | 7.38万 | ↓0.60万 | 8.62万 | 2024-09-03 | 报价详情 |
泰州 | 7.48万 | ↓0.50万 | 8.73万 | 2024-11-23 | 报价详情 |
宣城 | 7.58万 | ↓0.40万 | 8.85万 | 2024-10-11 | 报价详情 |
怀化 | 7.58万 | ↓0.40万 | 8.85万 | 2024-10-11 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
68110月销量排名
第359名2024年销量 (辆)
7966累计销量 (辆)
22649