长安福特
SUV
5门5座SUV
4730*1886*1621
1956公斤
--
后置后驱
--
四年或10万公里
180km/h
纯电动
--
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
武汉 | 17.98-29.98万 | ↓6.00万 | 5个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 预估全款购车费用 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
合肥 | 16.48万 | ↓7.50万 | 18.73万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
衡阳 | 16.98万 | ↓7.00万 | 19.28万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
南充 | 16.98万 | ↓7.00万 | 19.28万 | 2024-10-10 | 报价详情 |
武汉 | 17.98万 | ↓6.00万 | 20.39万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
抚州 | 17.98万 | ↓6.00万 | 20.39万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
长治 | 17.98万 | ↓6.00万 | 20.39万 | 2024-10-10 | 报价详情 |
东营 | 18.98万 | ↓5.00万 | 21.5万 | 2024-06-22 | 报价详情 |
中山 | 18.98万 | ↓5.00万 | 21.5万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
4810月销量排名
第531名2024年销量 (辆)
900累计销量 (辆)
8357