东风英菲尼迪
SUV
5门5座SUV
4705*1903*1681
1800公斤
2.0T 245马力 L4
前置前驱
CVT无级变速(模拟8挡)
四年或10万公里
215km/h
汽油
--
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
无锡当前 | 23.08-27.18万 | ↓12.00万 | 3个车款 | 2024-12-15 | 报价详情 |
苏州 | 23.08-27.18万 | ↓12.00万 | 3个车款 | 2024-12-15 | 报价详情 |
常州 | 23.08-27.18万 | ↓12.00万 | 3个车款 | 2024-12-15 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 预估全款购车费用 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
沈阳 | 23.08万 | ↓12.00万 | 26.05万 | 2024-12-15 | 报价详情 |
太原 | 23.08万 | ↓12.00万 | 26.05万 | 2024-11-25 | 报价详情 |
成都 | 23.08万 | ↓12.00万 | 26.05万 | 2024-12-06 | 报价详情 |
兰州 | 23.08万 | ↓12.00万 | 26.05万 | 2024-12-15 | 报价详情 |
广州 | 23.08万 | ↓12.00万 | 26.05万 | 2024-12-15 | 报价详情 |
深圳 | 23.08万 | ↓12.00万 | 26.05万 | 2024-12-15 | 报价详情 |
东莞 | 23.08万 | ↓12.00万 | 26.05万 | 2024-12-15 | 报价详情 |
佛山 | 23.08万 | ↓12.00万 | 26.05万 | 2024-12-15 | 报价详情 |
11月份销量 (辆)
5211月销量排名
第538名2024年销量 (辆)
447累计销量 (辆)
73113