沃尔沃亚太
紧凑型SUV
5门5座SUV
4440*1863*1651
2019公斤
--
前置后驱
--
三年不限公里
180km/h
纯电动
--
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
乌鲁木齐当前 | 28.29-32.20万 | 暂无 | 3个车款 | 2024-10-10 | 报价详情 |
西宁 | 28.29-32.20万 | 暂无 | 3个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 预估全款购车费用 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
合肥 | 28.29万 | -- | 31.84万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
厦门 | 28.29万 | -- | 31.84万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
成都 | 28.29万 | -- | 31.84万 | 2024-10-10 | 报价详情 |
周口 | 28.29万 | -- | 31.84万 | 2024-04-14 | 报价详情 |
上海 | 28.29万 | -- | 31.84万 | 2024-04-14 | 报价详情 |
天津 | 28.29万 | -- | 31.84万 | 2024-04-14 | 报价详情 |
重庆 | 28.29万 | -- | 31.84万 | 2024-04-14 | 报价详情 |
大庆 | 28.29万 | -- | 31.84万 | 2024-05-29 | 报价详情 |
9月份销量 (辆)
79月销量排名
第577名2024年销量 (辆)
264累计销量 (辆)
6056