一汽-大众奥迪
紧凑型SUV
5门5座SUV
4588*1865*1626
2160公斤
--
●后置后驱
--
●三年或10万公里
160km/h
纯电动
--
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
武汉当前 | 17.99-24.71万 | ↓12.00万 | 6个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
天津 | 25.10-31.90万 | ↓4.81万 | 5个车款 | 2024-04-14 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 预估全款购车费用 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
太原 | 19.30万 | ↓12.41万 | 21.86万 | 2024-10-11 | 报价详情 |
上饶 | 19.41万 | ↓12.30万 | 21.98万 | 2024-10-11 | 报价详情 |
镇江 | 19.66万 | ↓12.05万 | 22.26万 | 2024-10-11 | 报价详情 |
丽水 | 19.68万 | ↓12.03万 | 22.28万 | 2024-10-06 | 报价详情 |
南京 | 19.78万 | ↓11.93万 | 22.39万 | 2024-10-11 | 报价详情 |
滁州 | 19.78万 | ↓11.93万 | 22.39万 | 2024-10-11 | 报价详情 |
苏州 | 19.81万 | ↓11.90万 | 22.42万 | 2024-10-11 | 报价详情 |
武汉 当前 | 19.91万 | ↓11.80万 | 22.53万 | 2024-10-11 | 报价详情 |
9月份销量 (辆)
16999月销量排名
第243名2024年销量 (辆)
11784累计销量 (辆)
41760