2.5L 196马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2024款 2.5L 自动两驱智尊型 | 17.68万 | 17.68万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 2.5L 自动四驱尊耀型 | 19.78万 | 19.78万 | 暂无 | 询底价 | |
2.0L 155马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 |
2024款 2.0L 自动两驱舒适型 | 12.58万 | 12.58万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 2.0L 自动两驱智尚型 | 13.58万 | 13.58万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 2.0L 自动两驱智雅型 | 14.98万 | 14.98万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 2.0L 自动两驱智尚Pro | 13.98万 | 13.98万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 2.0L 自动两驱智雅Pro | 15.38万 | 15.38万 | 暂无 | 询底价 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
青岛 | 11.58-18.98万 | ↓1.00万 | 7个车款 | 2024-11-21 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
湖州 | 11.58-18.38万 | ↓1.40万 | 7个车款 | 2024-10-04 | 报价详情 |
马鞍山 | 11.58-18.38万 | ↓1.40万 | 7个车款 | 2024-11-21 | 报价详情 |
潮州 | 11.38-18.58万 | ↓1.20万 | 7个车款 | 2024-07-03 | 报价详情 |
昆明 | 11.58-18.98万 | ↓1.00万 | 7个车款 | 2024-09-06 | 报价详情 |
德阳 | 11.58-18.98万 | ↓1.00万 | 7个车款 | 2024-10-04 | 报价详情 |
杭州 | 11.58-18.98万 | ↓1.00万 | 7个车款 | 2024-10-04 | 报价详情 |
嘉兴 | 11.58-18.98万 | ↓1.00万 | 7个车款 | 2024-10-04 | 报价详情 |
乐山 | 11.58-18.98万 | ↓1.00万 | 7个车款 | 2024-10-04 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 10月销量 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
12.59-17.49万 | 12.59-16.99 | ↓2.61万 | 8217辆 | 报价详情 | |
|
16.18-22.58万 | 16.18-22.58 | ↓3.50万 | 2189辆 | 报价详情 | |
|
8.99-18.99万 | 8.99-18.99 | 暂无 | 2229辆 | 报价详情 | |
|
9.99-19.99万 | 9.99-19.99 | 暂无 | 588辆 | 报价详情 | |
|
12.58-18.48万 | 12.58-15.48 | ↓3.00万 | 20526辆 | 报价详情 | |
|
15.98-23.98万 | 15.98-23.98 | 暂无 | 812辆 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
344710月销量排名
第171名2024年销量 (辆)
25210累计销量 (辆)
416551