关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|
2022款 Q2L e-tron 纯电智享型 | 24.38万 | 21.94万 | ↓2.44万 | 询底价 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
温州当前 | 21.94-21.94万 | ↓2.44万 | 1个车款 | 2024-12-16 | 报价详情 |
台州 | 24.38-24.38万 | 暂无 | 1个车款 | 2024-12-22 | 报价详情 |
金华 | 24.38-24.38万 | 暂无 | 1个车款 | 2024-12-22 | 报价详情 |
丽水 | 24.38-24.38万 | 暂无 | 1个车款 | 2023-01-22 | 报价详情 |
衢州 | 24.38-24.38万 | 暂无 | 1个车款 | 2023-01-22 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
苏州 | 13.40-13.40万 | ↓10.98万 | 1个车款 | 2024-12-13 | 报价详情 |
聊城 | 13.88-13.88万 | ↓10.50万 | 1个车款 | 2024-12-22 | 报价详情 |
济南 | 13.98-13.98万 | ↓10.40万 | 1个车款 | 2024-12-22 | 报价详情 |
深圳 | 14.40-14.40万 | ↓9.98万 | 1个车款 | 2025-01-13 | 报价详情 |
绍兴 | 14.88-14.88万 | ↓9.50万 | 1个车款 | 2024-12-16 | 报价详情 |
漳州 | 15.18-15.18万 | ↓9.20万 | 1个车款 | 2025-01-13 | 报价详情 |
南京 | 15.60-15.60万 | ↓8.78万 | 1个车款 | 2024-12-13 | 报价详情 |
常州 | 15.84-15.84万 | ↓8.54万 | 1个车款 | 2024-12-13 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 01月销量 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
16.59-25.13万 | 16.59-20.69 | ↓6.53万 | 4535辆 | 报价详情 | |
![]() |
17.18-26.10万 | 17.18-18.79 | ↓7.32万 | 353辆 | 报价详情 | |
![]() |
12.99-18.09万 | 12.99-13.68 | ↓5.01万 | 2623辆 | 报价详情 | |
![]() |
28.99-36.71万 | 28.99-29.36 | ↓8.92万 | 800辆 | 报价详情 | |
![]() |
15.49-28.49万 | 15.49-28.49 | 暂无 | 1282辆 | 报价详情 |
1月份销量 (辆)
111月销量排名
第582名2025年销量 (辆)
11累计销量 (辆)
10510