2.0T 261马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2024款 370TURBO 两驱尊雅版 | 27.98万 | 27.98万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 370TURBO 四驱尊享版 | 29.38万 | 29.38万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 370TURBO 四驱尊耀版 | 32.68万 | 32.68万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 370TURBO 四驱尊耀黑爵士版 | 32.98万 | 32.98万 | 暂无 | 询底价 | |
2023款 370TURBO 两驱尊雅版 | 27.98万 | 27.98万 | 暂无 | 询底价 | |
2023款 370TURBO 四驱尊享版 | 29.38万 | 29.38万 | 暂无 | 询底价 | |
2023款 370TURBO 四驱尊耀版 | 32.68万 | 32.68万 | 暂无 | 询底价 | |
2023款 370TURBO 四驱尊耀黑爵士版 | 32.98万 | 32.98万 | 暂无 | 询底价 | |
1.5T 188马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 |
2024款 240TURBO 两驱致悦版 | 24.68万 | 24.68万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 240TURBO 两驱致境版 | 25.68万 | 25.68万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 240TURBO 两驱致雅版 | 26.88万 | 26.88万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 240TURBO 两驱致雅黑爵士版 | 27.18万 | 27.18万 | 暂无 | 询底价 | |
2023款 240TURBO 两驱致悦版 | 24.68万 | 24.68万 | 暂无 | 询底价 | |
2023款 240TURBO 两驱致境版 | 25.68万 | 25.68万 | 暂无 | 询底价 | |
2023款 240TURBO 两驱致雅版 | 26.88万 | 26.88万 | 暂无 | 询底价 | |
2023款 240TURBO 两驱致雅黑爵士版 | 27.18万 | 27.18万 | 暂无 | 询底价 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
威海当前 | 24.68-32.98万 | 暂无 | 8个车款 | 2023-07-29 | 报价详情 |
潍坊 | 17.18-25.48万 | ↓7.50万 | 16个车款 | 2024-12-22 | 报价详情 |
青岛 | 19.58-27.88万 | ↓5.50万 | 16个车款 | 2024-12-22 | 报价详情 |
东营 | 17.68-25.98万 | ↓7.00万 | 16个车款 | 2024-12-22 | 报价详情 |
烟台 | 23.68-31.98万 | ↓1.00万 | 8个车款 | 2023-07-29 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
亳州 | 16.38-24.68万 | ↓8.30万 | 16个车款 | 2024-12-15 | 报价详情 |
济南 | 16.98-25.28万 | ↓7.70万 | 16个车款 | 2024-12-22 | 报价详情 |
韶关 | 17.08-26.38万 | ↓7.60万 | 16个车款 | 2024-12-15 | 报价详情 |
沈阳 | 17.68-25.98万 | ↓7.60万 | 16个车款 | 2024-12-15 | 报价详情 |
阜阳 | 17.18-25.48万 | ↓7.50万 | 16个车款 | 2024-12-15 | 报价详情 |
合肥 | 17.18-25.48万 | ↓7.50万 | 16个车款 | 2024-12-15 | 报价详情 |
信阳 | 17.18-25.48万 | ↓7.50万 | 16个车款 | 2024-12-15 | 报价详情 |
驻马店 | 17.18-25.48万 | ↓7.50万 | 16个车款 | 2024-12-15 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 01月销量 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
18.59-26.39万 | 18.59-26.39 | ↓1.80万 | 16076辆 | 报价详情 | |
![]() |
24.98-32.58万 | 24.98-32.58 | 暂无 | 5999辆 | 报价详情 | |
![]() |
19.69-29.59万 | 19.69-29.59 | 暂无 | 10331辆 | 报价详情 | |
![]() |
23.98-32.98万 | 23.98-28.48 | ↓4.50万 | 715辆 | 报价详情 | |
![]() |
24.29-32.59万 | 24.29-32.59 | ↓6.50万 | 2423辆 | 报价详情 |
1月份销量 (辆)
4921月销量排名
第349名2025年销量 (辆)
492累计销量 (辆)
231800