沃尔沃亚太
SUV
5门5座SUV
4708*1902*1660
1931公斤
2.0T 250马力 L4
●前置四驱
8挡自动
●三年不限公里
180km/h
汽油+48V轻混系统
--
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
太原当前 | 26.29-29.90万 | ↓15.99万 | 7个车款 | 2024-12-01 | 报价详情 |
长治 | 26.29-45.89万 | ↓13.69万 | 7个车款 | 2024-12-06 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 预估全款购车费用 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
福州 | 29.40万 | ↓16.49万 | 33.06万 | 2024-12-15 | 报价详情 |
葫芦岛 | 29.90万 | ↓15.99万 | 33.61万 | 2024-11-25 | 报价详情 |
菏泽 | 29.90万 | ↓15.99万 | 33.61万 | 2024-12-01 | 报价详情 |
太原 当前 | 29.90万 | ↓15.99万 | 33.61万 | 2024-12-01 | 报价详情 |
成都 | 29.90万 | ↓15.99万 | 33.61万 | 2024-12-06 | 报价详情 |
绵阳 | 29.90万 | ↓15.99万 | 33.61万 | 2024-12-06 | 报价详情 |
达州 | 29.90万 | ↓15.99万 | 33.61万 | 2024-12-06 | 报价详情 |
乐山 | 29.90万 | ↓15.99万 | 33.61万 | 2024-12-06 | 报价详情 |
11月份销量 (辆)
526511月销量排名
第139名2024年销量 (辆)
57020累计销量 (辆)
545149