奇瑞新能源
微型车
3门4座两厢车
3008*1496*1637
778公斤
--
●后置后驱
--
●三年或10万公里
100km/h
纯电动
--
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
石家庄 | 2.99-5.69万 | 暂无 | 14个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 预估全款购车费用 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
菏泽 | 3.89万 | ↓0.50万 | 4.75万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
成都 | 3.99万 | ↓0.40万 | 4.86万 | 2024-10-10 | 报价详情 |
芜湖 | 4.09万 | ↓0.30万 | 4.97万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
苏州 | 4.19万 | ↓0.20万 | 5.08万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
南京 | 4.19万 | ↓0.20万 | 5.08万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
绍兴 | 4.19万 | ↓0.20万 | 5.08万 | 2024-11-22 | 报价详情 |
洛阳 | 4.29万 | ↓0.10万 | 5.19万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
石家庄 | 4.39万 | -- | 5.3万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
413710月销量排名
第151名2024年销量 (辆)
28866累计销量 (辆)
201582