奇瑞新能源
紧凑型车
4门5座三厢车
4602*1825*1540
1435公斤
--
前置前驱
--
三年或12万公里
130km/h
纯电动
--
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
石家庄 | 10.28-10.78万 | ↓5.00万 | 2个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 预估全款购车费用 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
芜湖 | 9.58万 | ↓5.70万 | 11.07万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
石家庄 | 10.28万 | ↓5.00万 | 11.84万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
厦门 | 12.28万 | ↓3.00万 | 14.06万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
金华 | 14.98万 | ↓0.30万 | 17.06万 | 2024-07-04 | 报价详情 |
深圳 | 15.28万 | -- | 17.39万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
泸州 | 15.28万 | -- | 17.39万 | 2024-04-13 | 报价详情 |
汕头 | 15.28万 | -- | 17.39万 | 2024-05-07 | 报价详情 |
菏泽 | 15.28万 | -- | 17.39万 | 2024-06-22 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
13310月销量排名
第481名2024年销量 (辆)
3015累计销量 (辆)
14656