城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
铜仁当前 | 28.50-32.50万 | ↓12.00万 | 2个车款 | 2024-12-13 | 报价详情 |
贵阳 | 28.50-32.50万 | ↓12.00万 | 2个车款 | 2024-12-13 | 报价详情 |
遵义 | 26.50-29.00万 | ↓15.50万 | 2个车款 | 2024-12-13 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
泰州 | 20.92-22.92万 | ↓21.58万 | 2个车款 | 2024-12-13 | 报价详情 |
盐城 | 21.06-23.14万 | ↓21.36万 | 2个车款 | 2024-12-13 | 报价详情 |
鄂尔多斯 | 21.06-23.14万 | ↓21.36万 | 2个车款 | 2024-12-22 | 报价详情 |
苏州 | 21.27-23.37万 | ↓21.13万 | 2个车款 | 2024-12-13 | 报价详情 |
常州 | 21.46-23.58万 | ↓20.92万 | 2个车款 | 2024-12-13 | 报价详情 |
廊坊 | 21.46-23.58万 | ↓20.92万 | 2个车款 | 2024-12-13 | 报价详情 |
镇江 | 21.46-23.58万 | ↓20.92万 | 2个车款 | 2024-12-13 | 报价详情 |
临汾 | 21.80-24.00万 | ↓20.50万 | 2个车款 | 2024-12-22 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 02月销量 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
39.96-48.69万 | 39.96-37.69 | ↓11.00万 | 6151辆 | 报价详情 | |
![]() |
26.35-35.49万 | 26.35-35.49 | 暂无 | 8006辆 | 报价详情 | |
![]() |
35.39-41.39万 | 35.39-29.39 | ↓12.00万 | 1613辆 | 报价详情 | |
![]() |
29.99-33.99万 | 29.99-24.99 | ↓9.00万 | 1120辆 | 报价详情 |
2月份销量 (辆)
13292月销量排名
第220名2025年销量 (辆)
2712累计销量 (辆)
139071