长安马自达
SUV
5门5座SUV
4395*1797*1545
1423公斤
2.0L 158马力 L4
●前置前驱
6挡手自一体
●三年或10万公里
202km/h
汽油
--
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
铜陵当前 | 19.99-19.99万 | 暂无 | 1个车款 | 2022-01-02 | 报价详情 |
宣城 | 14.29-19.99万 | ↓1.00万 | 2个车款 | 2023-05-13 | 报价详情 |
芜湖 | 14.29-19.99万 | ↓1.00万 | 2个车款 | 2023-05-13 | 报价详情 |
池州 | 19.99-19.99万 | 暂无 | 1个车款 | 2022-01-02 | 报价详情 |
安庆 | 14.29-19.39万 | ↓1.00万 | 2个车款 | 2023-05-13 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 预估全款购车费用 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
德阳 | 11.99万 | -- | 13.76万 | 2024-09-02 | 报价详情 |
昆明 | 11.99万 | -- | 13.76万 | 2024-09-02 | 报价详情 |
滁州 | 11.99万 | -- | 13.76万 | 2024-10-01 | 报价详情 |
六安 | 11.99万 | -- | 13.76万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
马鞍山 | 11.99万 | -- | 13.76万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
福州 | 11.99万 | -- | 13.76万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
厦门 | 11.99万 | -- | 13.76万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
广州 | 11.99万 | -- | 13.76万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
58810月销量排名
第370名2024年销量 (辆)
1727累计销量 (辆)
48226