上汽通用五菱
微型车
3门4座两厢车
3089*1521*1604
832公斤
--
●后置后驱
--
●三年或10万公里
100km/h
纯电动
--
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
西安 | 2.38-8.99万 | ↓1.00万 | 26个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 预估全款购车费用 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
昆明 | 5.78万 | ↓1.50万 | 6.85万 | 2024-10-10 | 报价详情 |
台州 | 6.08万 | ↓1.20万 | 7.18万 | 2024-10-10 | 报价详情 |
西安 | 6.28万 | ↓1.00万 | 7.4万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
常州 | 6.28万 | ↓1.00万 | 7.4万 | 2024-05-07 | 报价详情 |
秦皇岛 | 6.28万 | ↓1.00万 | 7.4万 | 2024-06-11 | 报价详情 |
武汉 | 6.28万 | ↓1.00万 | 7.4万 | 2024-10-01 | 报价详情 |
黄冈 | 6.28万 | ↓1.00万 | 7.4万 | 2024-10-01 | 报价详情 |
荆州 | 6.28万 | ↓1.00万 | 7.4万 | 2024-10-01 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
3418510月销量排名
第7名2024年销量 (辆)
188617累计销量 (辆)
1533632