上汽奥迪
中大型车
4门5座三厢车
5076*1908*1429
1920公斤
2.0T 245马力 L4
●前置四驱
7挡湿式双离合
●三年或10万公里
208km/h
汽油
--
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
兰州 | 41.87-66.62万 | 暂无 | 7个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 预估全款购车费用 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
沈阳 | 40.77万 | ↓9.00万 | 45.74万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
太原 | 40.77万 | ↓9.00万 | 45.74万 | 2024-09-13 | 报价详情 |
阜阳 | 40.77万 | ↓9.00万 | 45.74万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
泉州 | 40.77万 | ↓9.00万 | 45.74万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
厦门 | 40.77万 | ↓9.00万 | 45.74万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
漳州 | 40.77万 | ↓9.00万 | 45.74万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
广州 | 40.77万 | ↓9.00万 | 45.74万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
深圳 | 40.77万 | ↓9.00万 | 45.74万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
180010月销量排名
第246名2024年销量 (辆)
22114累计销量 (辆)
45992