2.5L 178马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2024款 2.5L智能电混双擎 两驱豪华PLUS版 | 25.88万 | 22.38万 | ↓3.50万 | 询底价 | |
2024款 2.5L智能电混双擎 两驱豪华版 | 24.68万 | 21.18万 | ↓3.50万 | 询底价 | |
2024款 2.5L智能电混双擎 两驱尊贵版 | 26.58万 | 23.08万 | ↓3.50万 | 询底价 | |
2024款 2.5L智能电混双擎 两驱科技版 | 27.18万 | 23.68万 | ↓3.50万 | 询底价 | |
2024款 2.5L智能电混双擎 四驱至尊版 | 30.38万 | 26.88万 | ↓3.50万 | 询底价 | |
2023款 2.5L智能电混双擎 两驱豪华版 | 24.68万 | 24.68万 | 暂无 | 询底价 | |
2023款 2.5L智能电混双擎 两驱尊贵版 | 26.58万 | 26.58万 | 暂无 | 询底价 | |
2023款 2.5L智能电混双擎 两驱科技版 | 27.18万 | 27.18万 | 暂无 | 询底价 | |
2023款 2.5L智能电混双擎 四驱至尊版 | 30.38万 | 30.38万 | 暂无 | 询底价 | |
2.0L 171马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 |
2024款 2.0L CVT两驱豪华PLUS版 | 22.88万 | 19.38万 | ↓3.50万 | 询底价 | |
2024款 2.0L CVT两驱豪华版 | 21.68万 | 18.18万 | ↓3.50万 | 询底价 | |
2024款 2.0L CVT两驱尊贵版 | 23.58万 | 20.08万 | ↓3.50万 | 询底价 | |
2024款 2.0L CVT两驱科技版 | 24.18万 | 20.68万 | ↓3.50万 | 询底价 | |
2024款 2.0L CVT四驱至尊版 | 26.88万 | 23.38万 | ↓3.50万 | 询底价 | |
2023款 2.0L CVT两驱豪华版 | 21.68万 | 21.68万 | 暂无 | 询底价 | |
2023款 2.0L CVT两驱尊贵版 | 23.58万 | 23.58万 | 暂无 | 询底价 | |
2023款 2.0L CVT两驱科技版 | 24.18万 | 24.18万 | 暂无 | 询底价 | |
2023款 2.0L CVT四驱至尊版 | 26.88万 | 26.88万 | 暂无 | 询底价 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
泰安当前 | 18.18-26.88万 | ↓3.50万 | 10个车款 | 2024-12-07 | 报价详情 |
聊城 | 18.18-26.88万 | ↓3.50万 | 18个车款 | 2024-12-07 | 报价详情 |
济南 | 18.18-26.88万 | ↓3.50万 | 18个车款 | 2024-12-07 | 报价详情 |
济宁 | 18.18-26.88万 | ↓3.50万 | 18个车款 | 2024-11-28 | 报价详情 |
芜湖 | 21.68-30.38万 | 暂无 | 18个车款 | 2024-09-07 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
秦皇岛 | 14.68-24.58万 | ↓7.00万 | 18个车款 | 2024-12-07 | 报价详情 |
保定 | 15.98-24.68万 | ↓5.70万 | 18个车款 | 2024-12-07 | 报价详情 |
唐山 | 15.98-24.68万 | ↓5.70万 | 18个车款 | 2024-12-07 | 报价详情 |
廊坊 | 15.98-25.88万 | ↓5.70万 | 18个车款 | 2024-12-07 | 报价详情 |
黄山 | 16.18-24.88万 | ↓5.50万 | 18个车款 | 2024-09-07 | 报价详情 |
贵阳 | 16.18-30.38万 | ↓5.50万 | 18个车款 | 2024-11-23 | 报价详情 |
成都 | 16.18-24.88万 | ↓5.50万 | 18个车款 | 2024-12-02 | 报价详情 |
铜仁 | 16.18-25.88万 | ↓5.50万 | 18个车款 | 2024-12-07 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 10月销量 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
18.59-26.39万 | 18.59-24.39 | ↓2.00万 | 18499辆 | 报价详情 | |
|
16.98-26.38万 | 16.98-21.38 | ↓5.00万 | 20068辆 | 报价详情 | |
|
17.38-26.48万 | 17.38-24.58 | ↓3.50万 | 14595辆 | 报价详情 | |
|
19.18-29.88万 | 19.18-25.88 | ↓4.00万 | 725辆 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
111010月销量排名
第291名2024年销量 (辆)
14990累计销量 (辆)
70319