smart
SUV
5门5座SUV
4270*1822*1636
1800公斤
--
后置后驱
--
四年或15万公里
180km/h
纯电动
--
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
芜湖 | 15.49-28.49万 | 暂无 | 5个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
济宁 | 15.49-28.49万 | 暂无 | 6个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
济南 | 15.49-28.49万 | 暂无 | 6个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 预估全款购车费用 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
深圳 | 21.09万 | ↓1.50万 | 23.82万 | 2024-04-14 | 报价详情 |
重庆 | 22.09万 | ↓0.50万 | 24.93万 | 2024-04-14 | 报价详情 |
广州 | 22.59万 | -- | 25.49万 | 2024-10-11 | 报价详情 |
郑州 | 22.59万 | -- | 25.49万 | 2024-04-14 | 报价详情 |
洛阳 | 22.59万 | -- | 25.49万 | 2024-04-14 | 报价详情 |
盐城 | 22.59万 | -- | 25.49万 | 2024-04-14 | 报价详情 |
济南 | 22.59万 | -- | 25.49万 | 2024-04-14 | 报价详情 |
成都 | 22.59万 | -- | 25.49万 | 2024-04-14 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
256910月销量排名
第196名2024年销量 (辆)
18326累计销量 (辆)
57019