1.5L 113马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2021款 1.5L 手动时尚智联版 | 11.20万 | 8.70万 | ↓2.50万 | 询底价 | |
2021款 1.5L 手动舒适智联版 | 12.40万 | 9.90万 | ↓2.50万 | 询底价 | |
2021款 1.5L 自动时尚智联版 | 12.30万 | 9.80万 | ↓2.50万 | 询底价 | |
2021款 1.5L 自动舒适智联版 | 13.60万 | 11.10万 | ↓2.50万 | 询底价 | |
2021款 1.5L 自动精英智联版 | 14.00万 | 11.50万 | ↓2.50万 | 询底价 | |
2021款 1.5L 自动豪华智联版 | 14.70万 | 12.20万 | ↓2.50万 | 询底价 | |
2021款 1.5L 自动30周年纪念版 | 13.53万 | 11.03万 | ↓2.50万 | 询底价 | |
1.5L 112马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 |
2019款 改款 ·传奇 1.5L 手动时尚型 国VI | 9.88万 | 7.38万 | ↓2.50万 | 询底价 | |
2019款 改款 ·传奇 1.5L 自动时尚型 国VI | 10.88万 | 8.38万 | ↓2.50万 | 询底价 | |
2019款 ·传奇 1.5L 手动领先型 国VI | 10.68万 | 8.18万 | ↓2.50万 | 询底价 | |
2019款 ·传奇 1.5L 自动领先型 国VI | 11.68万 | 9.18万 | ↓2.50万 | 询底价 | |
1.4T 150马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 |
2021款 280TSI DSG精英智联版 | 15.00万 | 12.50万 | ↓2.50万 | 询底价 | |
2021款 280TSI DSG豪华智联版 | 15.70万 | 13.20万 | ↓2.50万 | 询底价 | |
1.2T 116马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 |
2021款 200TSI DSG舒适智联版 | 13.90万 | 11.40万 | ↓2.50万 | 询底价 | |
2021款 200TSI DSG精英智联版 | 14.30万 | 11.80万 | ↓2.50万 | 询底价 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
深圳当前 | 7.38-13.20万 | ↓2.50万 | 15个车款 | 2022-05-13 | 报价详情 |
东莞 | 8.20-12.70万 | ↓3.00万 | 15个车款 | 2022-05-13 | 报价详情 |
惠州 | 7.18-13.00万 | ↓2.70万 | 15个车款 | 2022-05-13 | 报价详情 |
佛山 | 7.38-12.20万 | ↓3.50万 | 15个车款 | 2022-05-13 | 报价详情 |
广州 | 7.38-12.20万 | ↓3.50万 | 15个车款 | 2022-05-13 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
保定 | 6.42-11.40万 | ↓4.30万 | 15个车款 | 2022-05-13 | 报价详情 |
太原 | 6.68-11.70万 | ↓4.00万 | 15个车款 | 2022-01-18 | 报价详情 |
晋中 | 7.60-11.70万 | ↓4.00万 | 15个车款 | 2022-01-18 | 报价详情 |
廊坊 | 6.42-11.70万 | ↓4.00万 | 15个车款 | 2022-05-13 | 报价详情 |
白城 | 6.42-11.80万 | ↓3.90万 | 15个车款 | 2022-04-30 | 报价详情 |
吉林 | 6.42-11.80万 | ↓3.90万 | 15个车款 | 2022-04-30 | 报价详情 |
四平 | 6.42-11.80万 | ↓3.90万 | 15个车款 | 2022-04-30 | 报价详情 |
松原 | 6.42-11.80万 | ↓3.90万 | 15个车款 | 2022-04-30 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 04月销量 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
11.99-16.99万 | 11.99-16.99 | ↓1.20万 | 5888辆 | 报价详情 | |
![]() |
9.99-15.89万 | 9.99-13.69 | ↓2.20万 | 8442辆 | 报价详情 | |
![]() |
10.98-15.98万 | 10.98-14.48 | ↓1.80万 | 9397辆 | 报价详情 | |
![]() |
9.98-17.49万 | 9.98-17.19 | ↓1.00万 | 25493辆 | 报价详情 | |
![]() |
11.99-12.59万 | 11.99-8.79 | ↓3.80万 | 3171辆 | 报价详情 | |
![]() |
10.98-13.18万 | 10.98-11.48 | ↓1.70万 | 367辆 | 报价详情 |
4月份销量 (辆)
40624月销量排名
第69名2022年销量 (辆)
54118累计销量 (辆)
3086705