3.0T 340马力 L6 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2022款 xDrive40i M运动套装 | 75.49万 | 74.73万 | ↓0.76万 | 询底价 | |
2022款 xDrive40i 尊享型 M运动套装 | 83.99万 | 83.15万 | ↓0.84万 | 询底价 | |
2.0T 265马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 |
2022款 xDrive30i M运动套装 | 69.99万 | 66.49万 | ↓3.50万 | 询底价 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
深圳当前 | 66.49-83.15万 | ↓3.50万 | 3个车款 | 2023-01-24 | 报价详情 |
东莞 | 69.99-83.99万 | 暂无 | 3个车款 | 2023-01-24 | 报价详情 |
惠州 | 69.99-83.99万 | 暂无 | 3个车款 | 2023-01-24 | 报价详情 |
佛山 | 69.89-83.89万 | ↓0.10万 | 3个车款 | 2023-01-24 | 报价详情 |
广州 | 67.20-83.99万 | ↓2.79万 | 3个车款 | 2023-01-24 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
安庆 | 63.69-78.99万 | ↓6.30万 | 3个车款 | 2022-09-06 | 报价详情 |
宜昌 | 63.99-80.49万 | ↓6.00万 | 3个车款 | 2023-01-24 | 报价详情 |
襄阳 | 64.49-78.49万 | ↓5.50万 | 3个车款 | 2023-01-24 | 报价详情 |
许昌 | 64.70-80.69万 | ↓5.29万 | 3个车款 | 2023-01-24 | 报价详情 |
衢州 | 64.79-83.59万 | ↓5.20万 | 3个车款 | 2022-09-11 | 报价详情 |
濮阳 | 64.99-78.99万 | ↓5.00万 | 3个车款 | 2023-01-24 | 报价详情 |
郑州 | 64.99-78.99万 | ↓5.00万 | 3个车款 | 2023-01-24 | 报价详情 |
开封 | 65.00-81.99万 | ↓4.99万 | 3个车款 | 2023-01-24 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 04月销量 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
63.28-80.48万 | 63.28-85.24 | ↓2.22万 | 暂无数据 | 报价详情 | |
![]() |
78.69-96.69万 | 78.69-89.72 | ↓8.17万 | 暂无数据 | 报价详情 | |
![]() |
53.38-82.18万 | 53.38-82.18 | ↓12.38万 | 暂无数据 | 报价详情 | |
![]() |
63.89-78.19万 | 63.89-65.19 | ↓13.00万 | 暂无数据 | 报价详情 | |
![]() |
69.98-88.05万 | 69.98-86.39 | ↓6.87万 | 暂无数据 | 报价详情 | |
![]() |
33.50-39.50万 | 33.50-39.50 | 暂无 | 1084辆 | 报价详情 |