关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|
2022款 Pro 400 畅行版 | 10.58万 | 10.58万 | 暂无 | 询底价 | |
2022款 Pro 610 尊享驾驭版 | 20.18万 | 20.18万 | 暂无 | 询底价 | |
2022款 智400 三元锂 | 11.78万 | 11.78万 | 暂无 | 询底价 | |
2022款 智400 磷酸铁锂 | 11.78万 | 11.78万 | 暂无 | 询底价 | |
2022款 智400 Pro 三元锂 | 12.18万 | 12.18万 | 暂无 | 询底价 | |
2022款 智400 Pro 磷酸铁锂 | 12.18万 | 12.18万 | 暂无 | 询底价 | |
2022款 智500 三元锂 | 13.88万 | 13.88万 | 暂无 | 询底价 | |
2022款 智500 磷酸铁锂 | 13.88万 | 13.88万 | 暂无 | 询底价 | |
2022款 智500 Pro 三元锂 | 14.98万 | 14.98万 | 暂无 | 询底价 | |
2022款 智500 Pro 磷酸铁锂 | 14.98万 | 14.98万 | 暂无 | 询底价 | |
2022款 智610 三元锂 | 15.38万 | 15.38万 | 暂无 | 询底价 | |
2022款 智610 Pro 三元锂 | 17.98万 | 17.98万 | 暂无 | 询底价 | |
2022款 Pro 400 畅行网约版 | 14.98万 | 14.98万 | 暂无 | 询底价 | |
2021款 Pro 400 轻快版 | 14.28万 | 13.58万 | ↓0.70万 | 询底价 | |
2021款 Pro 500 行业定制版 | 17.58万 | 15.98万 | ↓1.60万 | 询底价 | |
2021款 Pro 610 行业定制版 | 19.98万 | 17.98万 | ↓2.00万 | 询底价 | |
2021款 Pro 500 尊享驾驭版 | 17.98万 | 17.98万 | 暂无 | 询底价 | |
2021款 Pro 400 巡航版 | 10.98万 | 10.98万 | 暂无 | 询底价 | |
2021款 Pro 500 环球版 | 13.78万 | 13.78万 | 暂无 | 询底价 | |
2021款 Pro 500 登月版 | 14.78万 | 14.78万 | 暂无 | 询底价 | |
2021款 Pro 610 探火版 | 16.78万 | 16.78万 | 暂无 | 询底价 | |
2021款 改款 Pro 400 行业定制版 | 14.28万 | 13.98万 | ↓0.30万 | 询底价 | |
2021款 改款 Pro 400 尊享驾驭版 | 16.48万 | 16.18万 | ↓0.30万 | 询底价 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
深圳当前 | 10.58-20.18万 | ↓2.00万 | 23个车款 | 2022-05-15 | 报价详情 |
东莞 | 10.58-20.18万 | ↓2.00万 | 23个车款 | 2022-05-15 | 报价详情 |
惠州 | 10.58-20.18万 | ↓2.00万 | 23个车款 | 2022-05-15 | 报价详情 |
佛山 | 10.58-17.98万 | ↓2.00万 | 22个车款 | 2022-05-15 | 报价详情 |
广州 | 10.58-20.18万 | ↓2.00万 | 23个车款 | 2022-05-15 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
吕梁 | 9.98-17.98万 | ↓2.90万 | 8个车款 | 2021-08-19 | 报价详情 |
湘潭 | 9.98-17.98万 | ↓2.90万 | 10个车款 | 2021-12-17 | 报价详情 |
衢州 | 9.98-17.98万 | ↓2.90万 | 10个车款 | 2021-12-31 | 报价详情 |
金华 | 10.48-17.98万 | ↓2.90万 | 10个车款 | 2022-01-18 | 报价详情 |
泸州 | 10.48-17.98万 | ↓2.90万 | 10个车款 | 2022-01-18 | 报价详情 |
曲靖 | 10.48-17.98万 | ↓2.90万 | 10个车款 | 2022-01-18 | 报价详情 |
威海 | 10.48-17.98万 | ↓2.90万 | 10个车款 | 2022-01-18 | 报价详情 |
温州 | 10.48-17.98万 | ↓2.90万 | 10个车款 | 2022-01-18 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 04月销量 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
15.46-19.32万 | 15.46-20.39 | 暂无 | 1724辆 | 报价详情 | |
![]() |
16.98-18.98万 | 16.98-18.48 | ↓0.50万 | 302辆 | 报价详情 | |
![]() |
12.98-20.78万 | 12.98-17.27 | ↓5.00万 | 1255辆 | 报价详情 | |
![]() |
11.18-17.58万 | 11.18-17.58 | ↓2.00万 | 20292辆 | 报价详情 | |
![]() |
13.76-18.98万 | 13.76-18.98 | 暂无 | 5261辆 | 报价详情 | |
![]() |
13.28-17.88万 | 13.28-16.88 | 暂无 | 1018辆 | 报价详情 |
4月份销量 (辆)
31194月销量排名
第90名2022年销量 (辆)
14594累计销量 (辆)
87165