车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 11月销量 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
12.98-18.98万 | 12.98-18.28 | ↓1.00万 | 40265辆 | 报价详情 | |
|
9.98-18.98万 | 9.98-17.68 | ↓1.50万 | 11600辆 | 报价详情 | |
|
15.69-17.49万 | 15.69-15.99 | ↓2.00万 | 9辆 | 报价详情 | |
|
11.98-14.78万 | 11.98-14.48 | ↓0.30万 | 26400辆 | 报价详情 | |
|
19.99-27.69万 | 19.99-24.19 | ↓3.50万 | 4431辆 | 报价详情 | |
|
11.98-15.58万 | 11.98-15.58 | 暂无 | 11960辆 | 报价详情 |
8月份销量 (辆)
98月销量排名
第569名2024年销量 (辆)
322累计销量 (辆)
80971