城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
深圳当前 | 41.00-89.80万 | ↓21.00万 | 12个车款 | 2022-10-22 | 报价详情 |
广州 | 41.00-85.80万 | ↓31.00万 | 12个车款 | 2022-10-22 | 报价详情 |
东莞 | 37.00-88.00万 | ↓41.00万 | 12个车款 | 2022-10-22 | 报价详情 |
佛山 | 55.00-55.00万 | ↓34.80万 | 1个车款 | 2019-12-25 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
天津 | 35.00-66.00万 | ↓46.30万 | 12个车款 | 2022-10-22 | 报价详情 |
湖州 | 48.20-48.20万 | ↓41.60万 | 1个车款 | 2019-10-13 | 报价详情 |
东莞 | 37.00-88.00万 | ↓41.00万 | 12个车款 | 2022-10-22 | 报价详情 |
上海 | 33.00-63.80万 | ↓39.91万 | 12个车款 | 2022-10-22 | 报价详情 |
昆明 | 36.00-82.00万 | ↓37.80万 | 12个车款 | 2022-10-22 | 报价详情 |
六盘水 | 53.00-53.00万 | ↓36.80万 | 1个车款 | 2019-10-22 | 报价详情 |
嘉兴 | 36.00-53.10万 | ↓36.70万 | 1个车款 | 2019-10-13 | 报价详情 |
郑州 | 53.10-53.10万 | ↓36.70万 | 1个车款 | 2021-03-04 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 04月销量 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
56.80-89.80万 | 56.80-89.80 | ↓21.00万 | 暂无数据 | 报价详情 | |
![]() |
89.80-175.00万 | 89.80-169.88 | ↓36.63万 | 暂无数据 | 报价详情 | |
![]() |
26.80-26.80万 | 26.80-26.80 | 暂无 | 暂无数据 | 报价详情 | |
![]() |
---万 | --- | 暂无 | 暂无数据 | 报价详情 | |
![]() |
---万 | --- | 暂无 | 暂无数据 | 报价详情 |