广汽丰田
SUV
5门5座SUV
4690*1860*1650
2000公斤
--
●双电机四驱
--
●三年或10万公里
160km/h
纯电动
--
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
深圳当前 | 15.98-21.88万 | ↓2.00万 | 4个车款 | 2024-12-17 | 报价详情 |
东莞 | 15.98-21.88万 | ↓2.00万 | 4个车款 | 2024-12-17 | 报价详情 |
惠州 | 15.98-21.88万 | ↓2.00万 | 4个车款 | 2024-12-17 | 报价详情 |
佛山 | 15.98-21.88万 | ↓2.00万 | 4个车款 | 2024-12-17 | 报价详情 |
广州 | 15.48-21.38万 | ↓2.50万 | 4个车款 | 2024-12-03 | 报价详情 |
2月份销量 (辆)
592月销量排名
第493名2025年销量 (辆)
131累计销量 (辆)
5344