长安凯程
MPV
货车
4430*1655*1950
1370公斤
--
●后置后驱
--
-
-km/h
纯电动
--
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
深圳当前 | 13.28-16.89万 | ↓0.30万 | 8个车款 | 2023-05-13 | 报价详情 |
惠州 | 13.28-16.89万 | 暂无 | 9个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
东莞 | 13.28-16.89万 | 暂无 | 9个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
佛山 | 13.28-16.89万 | 暂无 | 9个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
广州 | 8.68-13.89万 | ↓5.00万 | 9个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 预估全款购车费用 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
保定 | 8.49万 | ↓8.40万 | 9.86万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
合肥 | 10.25万 | ↓6.64万 | 11.81万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
贵阳 | 10.29万 | ↓6.60万 | 11.85万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
苏州 | 10.89万 | ↓6.00万 | 12.52万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
成都 | 10.89万 | ↓6.00万 | 12.52万 | 2024-10-10 | 报价详情 |
天津 | 11.89万 | ↓5.00万 | 13.63万 | 2024-04-13 | 报价详情 |
柳州 | 11.89万 | ↓5.00万 | 13.63万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
银川 | 11.89万 | ↓5.00万 | 13.63万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
410月销量排名
第586名2024年销量 (辆)
535累计销量 (辆)
1427