东风小康
紧凑型SUV
5门5座SUV
4385*1850*1645
1380公斤
1.5L 116马力 L4
前置前驱
5挡手动
七年或15万公里
-km/h
汽油
--
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
深圳当前 | 4.98-8.58万 | ↓0.80万 | 11个车款 | 2021-12-31 | 报价详情 |
东莞 | 4.98-8.28万 | ↓0.80万 | 11个车款 | 2024-05-29 | 报价详情 |
惠州 | 4.98-8.58万 | ↓0.80万 | 11个车款 | 2022-11-21 | 报价详情 |
广州 | 4.98-8.38万 | ↓0.50万 | 11个车款 | 2024-05-07 | 报价详情 |
佛山 | 4.98-8.58万 | ↓0.70万 | 11个车款 | 2024-06-29 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 预估全款购车费用 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
衢州 | 4.98万 | ↓0.50万 | 5.97万 | 2021-06-04 | 报价详情 |
衡阳 | 4.98万 | ↓0.50万 | 5.97万 | 2021-07-16 | 报价详情 |
承德 | 4.98万 | ↓0.50万 | 5.97万 | 2021-07-20 | 报价详情 |
佛山 | 4.98万 | ↓0.50万 | 5.97万 | 2021-08-21 | 报价详情 |
邵阳 | 4.98万 | ↓0.50万 | 5.97万 | 2021-12-24 | 报价详情 |
白银 | 4.98万 | ↓0.50万 | 5.97万 | 2021-12-31 | 报价详情 |
深圳 当前 | 4.98万 | ↓0.50万 | 5.97万 | 2021-12-31 | 报价详情 |
玉林 | 4.98万 | ↓0.50万 | 5.97万 | 2021-12-31 | 报价详情 |
8月份销量 (辆)
78月销量排名
第572名2024年销量 (辆)
2718累计销量 (辆)
76673