上汽通用五菱
SUV
3门4座SUV
3381*1685*1721
1006公斤
--
●后置后驱
--
●三年或10万公里
100km/h
纯电动
--
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
襄阳 | 7.78-9.08万 | ↓0.20万 | 4个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
武汉 | 7.78-9.08万 | ↓0.20万 | 4个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
孝感 | 7.78-9.08万 | ↓0.20万 | 4个车款 | 2024-09-03 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 预估全款购车费用 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
青岛 | 6.08万 | ↓2.00万 | 7.18万 | 2024-10-11 | 报价详情 |
运城 | 7.08万 | ↓1.00万 | 8.29万 | 2024-10-11 | 报价详情 |
淄博 | 7.48万 | ↓0.60万 | 8.73万 | 2024-09-03 | 报价详情 |
滨州 | 7.58万 | ↓0.50万 | 8.85万 | 2024-10-02 | 报价详情 |
达州 | 7.58万 | ↓0.50万 | 8.85万 | 2024-10-06 | 报价详情 |
宣城 | 7.68万 | ↓0.40万 | 8.96万 | 2024-10-11 | 报价详情 |
怀化 | 7.68万 | ↓0.40万 | 8.96万 | 2024-10-11 | 报价详情 |
西安 | 7.68万 | ↓0.40万 | 8.96万 | 2024-10-11 | 报价详情 |
9月份销量 (辆)
5829月销量排名
第367名2024年销量 (辆)
7285累计销量 (辆)
21968