城市 | 指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
聊城 | 14.39-15.49万 | 9.59-10.69万 | ↓4.80万 | 4个车款 | 2024-12-01 | 报价详情 |
周口 | 14.39-15.49万 | 9.89-11.49万 | ↓4.50万 | 4个车款 | 2024-10-09 | 报价详情 |
成都 | 14.39-15.49万 | 10.79-11.89万 | ↓3.60万 | 4个车款 | 2024-11-25 | 报价详情 |
贵阳 | 14.39-15.49万 | 10.84-11.94万 | ↓3.55万 | 2个车款 | 2024-06-09 | 报价详情 |
嘉兴 | 14.39-15.49万 | 11.39-12.49万 | ↓3.00万 | 2个车款 | 2024-10-04 | 报价详情 |
苏州 | 14.39-15.49万 | 11.39-12.49万 | ↓3.00万 | 4个车款 | 2024-12-01 | 报价详情 |
西安 | 14.39-15.49万 | 11.79-12.89万 | ↓2.60万 | 4个车款 | 2024-12-01 | 报价详情 |
菏泽 | 14.39-15.49万 | 11.84-12.94万 | ↓2.55万 | 2个车款 | 2024-04-11 | 报价详情 |
上海 | 14.39-15.49万 | 12.19-13.29万 | ↓2.20万 | 2个车款 | 2024-04-11 | 报价详情 |
南通 | 14.39-15.49万 | 12.19-13.29万 | ↓2.20万 | 2个车款 | 2024-04-25 | 报价详情 |
杭州 | 14.39-15.49万 | 12.19-13.29万 | ↓2.20万 | 2个车款 | 2024-07-02 | 报价详情 |
乌鲁木齐 | 14.39-15.49万 | 12.69-13.79万 | ↓1.70万 | 2个车款 | 2024-09-30 | 报价详情 |
重庆 | 14.39-15.49万 | 14.39-15.49万 | -- | 2个车款 | 2024-04-25 | 报价详情 |
广州 | 14.39-15.49万 | 14.39-15.49万 | -- | 2个车款 | 2024-06-09 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
9110月销量排名
第497名2024年销量 (辆)
1060累计销量 (辆)
1585409