城市 | 指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
青岛 | 8.28-12.88万 | 6.28-10.88万 | ↓2.00万 | 6个车款 | 2024-12-07 | 报价详情 |
临沂 | 8.28-12.88万 | 7.28-11.88万 | ↓1.00万 | 6个车款 | 2024-12-07 | 报价详情 |
潍坊 | 8.28-12.88万 | 7.68-12.28万 | ↓0.60万 | 6个车款 | 2024-12-07 | 报价详情 |
聊城 | 8.28-12.88万 | 7.78-12.38万 | ↓0.50万 | 6个车款 | 2024-06-11 | 报价详情 |
济南 | 8.28-12.88万 | 7.78-12.38万 | ↓0.50万 | 6个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
德州 | 8.28-12.88万 | 7.80-12.40万 | ↓0.48万 | 6个车款 | 2024-09-07 | 报价详情 |
枣庄 | 8.28-12.88万 | 7.98-12.58万 | ↓0.30万 | 6个车款 | 2024-11-28 | 报价详情 |
济宁 | 8.28-12.88万 | 8.00-12.60万 | ↓0.28万 | 6个车款 | 2024-11-28 | 报价详情 |
泰安 | 8.28-12.88万 | 8.18-12.78万 | ↓0.10万 | 6个车款 | 2024-12-07 | 报价详情 |
东营 | 8.28-12.88万 | 8.28-12.88万 | -- | 6个车款 | 2024-12-07 | 报价详情 |
威海 | 8.28-12.88万 | 8.28-12.88万 | -- | 6个车款 | 2024-12-07 | 报价详情 |
淄博 | 8.28-12.88万 | 8.28-12.88万 | -- | 6个车款 | 2024-12-07 | 报价详情 |
滨州 | 8.28-12.88万 | 8.28-12.88万 | -- | 6个车款 | 2024-12-16 | 报价详情 |
菏泽 | 8.28-12.88万 | 8.28-12.88万 | -- | 6个车款 | 2024-12-16 | 报价详情 |
6月份销量 (辆)
26月销量排名
第577名2024年销量 (辆)
251累计销量 (辆)
57760