城市 | 指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
苏州 | 35.20-42.80万 | 19.60-27.20万 | ↓15.60万 | 4个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
南通 | 35.20-42.80万 | 20.17-27.80万 | ↓15.03万 | 4个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
泰州 | 35.20-42.80万 | 20.20-34.80万 | ↓15.00万 | 4个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
佛山 | 35.20-42.80万 | 20.70-28.30万 | ↓14.50万 | 4个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
淮北 | 35.20-42.80万 | 28.30-42.80万 | ↓14.50万 | 4个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
常州 | 35.20-42.80万 | 20.99-29.80万 | ↓14.21万 | 4个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
扬州 | 35.20-42.80万 | 21.00-42.80万 | ↓14.20万 | 4个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
辽阳 | 35.20-42.80万 | 21.20-28.80万 | ↓14.00万 | 2个车款 | 2024-06-05 | 报价详情 |
新乡 | 35.20-42.80万 | 21.20-42.80万 | ↓14.00万 | 4个车款 | 2024-09-25 | 报价详情 |
汕头 | 35.20-42.80万 | 21.20-28.80万 | ↓14.00万 | 4个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
周口 | 35.20-42.80万 | 21.20-28.80万 | ↓14.00万 | 4个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
郑州 | 35.20-42.80万 | 21.20-28.80万 | ↓14.00万 | 4个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
福州 | 35.20-42.80万 | 21.20-29.80万 | ↓14.00万 | 4个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
沈阳 | 35.20-42.80万 | 21.20-42.80万 | ↓14.00万 | 4个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
许昌 | 35.20-42.80万 | 21.20-42.80万 | ↓14.00万 | 4个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
徐州 | 35.20-42.80万 | 21.20-42.80万 | ↓14.00万 | 4个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
绵阳 | 35.20-42.80万 | 21.20-42.80万 | ↓14.00万 | 4个车款 | 2024-10-10 | 报价详情 |
宜宾 | 35.20-42.80万 | 21.20-42.80万 | ↓14.00万 | 4个车款 | 2024-10-10 | 报价详情 |
宁波 | 35.20-42.80万 | 21.20-34.30万 | ↓14.00万 | 4个车款 | 2024-11-22 | 报价详情 |
益阳 | 35.20-42.80万 | 21.70-29.30万 | ↓13.50万 | 2个车款 | 2024-06-05 | 报价详情 |
广州 | 35.20-42.80万 | 22.20-29.80万 | ↓13.00万 | 4个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
石家庄 | 35.20-42.80万 | 22.20-29.80万 | ↓13.00万 | 4个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
无锡 | 35.20-42.80万 | 22.20-29.80万 | ↓13.00万 | 4个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
湘潭 | 35.20-42.80万 | 22.20-29.80万 | ↓13.00万 | 4个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
九江 | 35.20-42.80万 | 22.20-42.80万 | ↓13.00万 | 4个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
嘉兴 | 35.20-42.80万 | 22.20-33.80万 | ↓13.00万 | 4个车款 | 2024-11-22 | 报价详情 |
淄博 | 35.20-42.80万 | 22.50-30.80万 | ↓12.70万 | 4个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
济南 | 35.20-42.80万 | 22.50-32.80万 | ↓12.70万 | 4个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
江门 | 35.20-42.80万 | 22.80-30.40万 | ↓12.40万 | 4个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
上海 | 35.20-42.80万 | 30.80-35.20万 | ↓12.00万 | 2个车款 | 2024-04-13 | 报价详情 |
新余 | 35.20-42.80万 | 23.20-30.80万 | ↓12.00万 | 2个车款 | 2024-06-05 | 报价详情 |
宜春 | 35.20-42.80万 | 23.20-30.80万 | ↓12.00万 | 2个车款 | 2024-06-05 | 报价详情 |
信阳 | 35.20-42.80万 | 26.20-30.80万 | ↓12.00万 | 2个车款 | 2024-06-05 | 报价详情 |
莆田 | 35.20-42.80万 | 23.20-30.80万 | ↓12.00万 | 2个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
厦门 | 35.20-42.80万 | 23.20-30.80万 | ↓12.00万 | 4个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
肇庆 | 35.20-42.80万 | 23.20-30.80万 | ↓12.00万 | 4个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
廊坊 | 35.20-42.80万 | 23.20-42.80万 | ↓12.00万 | 4个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
宿迁 | 35.20-42.80万 | 23.20-42.80万 | ↓12.00万 | 4个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
玉溪 | 35.20-42.80万 | 23.20-42.80万 | ↓12.00万 | 4个车款 | 2024-11-22 | 报价详情 |
平顶山 | 35.20-42.80万 | 31.80-35.20万 | ↓11.00万 | 2个车款 | 2024-06-05 | 报价详情 |
惠州 | 35.20-42.80万 | 24.20-31.80万 | ↓11.00万 | 4个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
南昌 | 35.20-42.80万 | 24.20-31.80万 | ↓11.00万 | 4个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
深圳 当前 | 35.20-42.80万 | 24.20-31.80万 | ↓11.00万 | 4个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
汕尾 | 35.20-42.80万 | 24.20-42.80万 | ↓11.00万 | 4个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
盐城 | 35.20-42.80万 | 24.20-42.80万 | ↓11.00万 | 4个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
台州 | 35.20-42.80万 | 24.20-31.80万 | ↓11.00万 | 4个车款 | 2024-11-22 | 报价详情 |
上饶 | 35.20-42.80万 | 24.70-32.30万 | ↓10.50万 | 2个车款 | 2024-06-05 | 报价详情 |
潍坊 | 35.20-42.80万 | 25.10-32.70万 | ↓10.10万 | 4个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
天津 | 35.20-42.80万 | 32.80-35.20万 | ↓10.00万 | 2个车款 | 2024-04-13 | 报价详情 |
铜陵 | 35.20-42.80万 | 25.20-32.80万 | ↓10.00万 | 2个车款 | 2024-06-05 | 报价详情 |
沧州 | 35.20-42.80万 | 25.20-42.80万 | ↓10.00万 | 4个车款 | 2024-09-25 | 报价详情 |
邯郸 | 35.20-42.80万 | 25.20-32.80万 | ↓10.00万 | 4个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
吉安 | 35.20-42.80万 | 25.20-32.80万 | ↓10.00万 | 4个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
济宁 | 35.20-42.80万 | 25.20-32.80万 | ↓10.00万 | 4个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
临沂 | 35.20-42.80万 | 25.20-32.80万 | ↓10.00万 | 4个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
青岛 | 35.20-42.80万 | 25.20-32.80万 | ↓10.00万 | 4个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
武汉 | 35.20-42.80万 | 25.20-32.80万 | ↓10.00万 | 4个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
襄阳 | 35.20-42.80万 | 25.20-32.80万 | ↓10.00万 | 4个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
中山 | 35.20-42.80万 | 25.20-32.80万 | ↓10.00万 | 4个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
恩施 | 35.20-42.80万 | 25.20-35.20万 | ↓10.00万 | 4个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
荆州 | 35.20-42.80万 | 25.20-35.20万 | ↓10.00万 | 4个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
宜昌 | 35.20-42.80万 | 25.20-35.20万 | ↓10.00万 | 4个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
东莞 | 35.20-42.80万 | 25.20-42.80万 | ↓10.00万 | 4个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
海口 | 35.20-42.80万 | 25.20-42.80万 | ↓10.00万 | 4个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
茂名 | 35.20-42.80万 | 25.20-42.80万 | ↓10.00万 | 4个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
咸宁 | 35.20-42.80万 | 25.20-42.80万 | ↓10.00万 | 4个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
湛江 | 35.20-42.80万 | 25.20-42.80万 | ↓10.00万 | 4个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
赣州 | 35.20-42.80万 | 25.70-33.30万 | ↓9.50万 | 4个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
合肥 | 35.20-42.80万 | 26.20-33.80万 | ↓9.00万 | 4个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
兰州 | 35.20-42.80万 | 26.20-33.80万 | ↓9.00万 | 4个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
河源 | 35.20-42.80万 | 26.20-42.80万 | ↓9.00万 | 4个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
岳阳 | 35.20-42.80万 | 26.20-42.80万 | ↓9.00万 | 4个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
温州 | 35.20-42.80万 | 26.20-34.80万 | ↓9.00万 | 4个车款 | 2024-10-10 | 报价详情 |
舟山 | 35.20-42.80万 | 26.70-34.30万 | ↓8.50万 | 4个车款 | 2024-10-10 | 报价详情 |
揭阳 | 35.20-42.80万 | 27.20-34.80万 | ↓8.00万 | 4个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
烟台 | 35.20-42.80万 | 27.20-34.80万 | ↓8.00万 | 4个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
珠海 | 35.20-42.80万 | 27.20-34.80万 | ↓8.00万 | 4个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
邵阳 | 35.20-42.80万 | 27.20-42.80万 | ↓8.00万 | 4个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
渭南 | 35.20-42.80万 | 27.20-42.80万 | ↓8.00万 | 4个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
淮安 | 35.20-42.80万 | 28.20-35.80万 | ↓7.00万 | 4个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
南宁 | 35.20-42.80万 | 28.20-35.80万 | ↓7.00万 | 4个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
秦皇岛 | 35.20-42.80万 | 28.20-42.80万 | ↓7.00万 | 4个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
西宁 | 35.20-42.80万 | 28.20-42.80万 | ↓7.00万 | 4个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
乌鲁木齐 | 35.20-42.80万 | 28.20-35.80万 | ↓7.00万 | 4个车款 | 2024-11-22 | 报价详情 |
长沙 | 35.20-42.80万 | 29.20-36.80万 | ↓6.00万 | 4个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
南京 | 35.20-42.80万 | 32.90-40.50万 | ↓2.30万 | 4个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
连云港 | 35.20-42.80万 | 33.20-40.80万 | ↓2.00万 | 4个车款 | 2024-09-07 | 报价详情 |
泰安 | 35.20-42.80万 | 35.10-42.70万 | ↓0.10万 | 4个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
重庆 | 35.20-42.80万 | 35.20-42.80万 | -- | 2个车款 | 2024-04-13 | 报价详情 |
抚州 | 35.20-42.80万 | 35.20-42.80万 | -- | 2个车款 | 2024-04-13 | 报价详情 |
洛阳 | 35.20-42.80万 | 35.20-42.80万 | -- | 2个车款 | 2024-05-07 | 报价详情 |
遂宁 | 35.20-42.80万 | 35.20-42.80万 | -- | 2个车款 | 2024-05-07 | 报价详情 |
宝鸡 | 35.20-42.80万 | 35.20-42.80万 | -- | 2个车款 | 2024-06-05 | 报价详情 |
锦州 | 35.20-42.80万 | 35.20-42.80万 | -- | 2个车款 | 2024-06-05 | 报价详情 |
六安 | 35.20-42.80万 | 35.20-42.80万 | -- | 2个车款 | 2024-06-05 | 报价详情 |
三亚 | 35.20-42.80万 | 35.20-42.80万 | -- | 2个车款 | 2024-06-05 | 报价详情 |
云浮 | 35.20-42.80万 | 35.20-42.80万 | -- | 2个车款 | 2024-06-05 | 报价详情 |
南充 | 35.20-42.80万 | 35.20-42.80万 | -- | 4个车款 | 2024-09-02 | 报价详情 |
太原 | 35.20-42.80万 | 35.20-42.80万 | -- | 4个车款 | 2024-09-13 | 报价详情 |
枣庄 | 35.20-42.80万 | 35.20-42.80万 | -- | 4个车款 | 2024-09-13 | 报价详情 |
安庆 | 35.20-42.80万 | 35.20-42.80万 | -- | 4个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
保定 | 35.20-42.80万 | 35.20-42.80万 | -- | 4个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
毕节 | 35.20-42.80万 | 35.20-42.80万 | -- | 4个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
滨州 | 35.20-42.80万 | 35.20-42.80万 | -- | 4个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
亳州 | 35.20-42.80万 | 35.20-42.80万 | -- | 4个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
长春 | 35.20-42.80万 | 35.20-42.80万 | -- | 4个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
潮州 | 35.20-42.80万 | 35.20-42.80万 | -- | 4个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
郴州 | 35.20-42.80万 | 35.20-42.80万 | -- | 4个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
大连 | 35.20-42.80万 | 35.20-42.80万 | -- | 4个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
丹东 | 35.20-42.80万 | 35.20-42.80万 | -- | 4个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
东营 | 35.20-42.80万 | 35.20-42.80万 | -- | 4个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
贵阳 | 35.20-42.80万 | 35.20-42.80万 | -- | 4个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
菏泽 | 35.20-42.80万 | 35.20-42.80万 | -- | 4个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
呼和浩特 | 35.20-42.80万 | 35.20-42.80万 | -- | 4个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
哈尔滨 | 35.20-42.80万 | 35.20-42.80万 | -- | 4个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
黄石 | 35.20-42.80万 | 35.20-42.80万 | -- | 4个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
聊城 | 35.20-42.80万 | 35.20-42.80万 | -- | 4个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
梅州 | 35.20-42.80万 | 35.20-42.80万 | -- | 4个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
南平 | 35.20-42.80万 | 35.20-42.80万 | -- | 4个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
南阳 | 35.20-42.80万 | 35.20-42.80万 | -- | 4个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
濮阳 | 35.20-42.80万 | 35.20-42.80万 | -- | 4个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
清远 | 35.20-42.80万 | 35.20-42.80万 | -- | 4个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
泉州 | 35.20-42.80万 | 35.20-42.80万 | -- | 4个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
韶关 | 35.20-42.80万 | 35.20-42.80万 | -- | 4个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
宿州 | 35.20-42.80万 | 35.20-42.80万 | -- | 4个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
威海 | 35.20-42.80万 | 35.20-42.80万 | -- | 4个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
芜湖 | 35.20-42.80万 | 35.20-42.80万 | -- | 4个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
西安 | 35.20-42.80万 | 35.20-42.80万 | -- | 4个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
邢台 | 35.20-42.80万 | 35.20-42.80万 | -- | 4个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
宣城 | 35.20-42.80万 | 35.20-42.80万 | -- | 4个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
玉林 | 35.20-42.80万 | 35.20-42.80万 | -- | 4个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
漳州 | 35.20-42.80万 | 35.20-42.80万 | -- | 4个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
株洲 | 35.20-42.80万 | 35.20-42.80万 | -- | 4个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
镇江 | 35.20-42.80万 | 35.20-42.80万 | -- | 4个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
张家界 | 35.20-42.80万 | 35.20-42.80万 | -- | 4个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
遵义 | 35.20-42.80万 | 35.20-42.80万 | -- | 4个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
成都 | 35.20-42.80万 | 35.20-42.80万 | -- | 4个车款 | 2024-10-10 | 报价详情 |
德阳 | 35.20-42.80万 | 35.20-42.80万 | -- | 4个车款 | 2024-10-10 | 报价详情 |
杭州 | 35.20-42.80万 | 35.20-42.80万 | -- | 4个车款 | 2024-10-10 | 报价详情 |
金华 | 35.20-42.80万 | 35.20-42.80万 | -- | 4个车款 | 2024-10-10 | 报价详情 |
晋中 | 35.20-42.80万 | 35.20-42.80万 | -- | 4个车款 | 2024-10-10 | 报价详情 |
乐山 | 35.20-42.80万 | 35.20-42.80万 | -- | 4个车款 | 2024-10-10 | 报价详情 |
泸州 | 35.20-42.80万 | 35.20-42.80万 | -- | 4个车款 | 2024-10-10 | 报价详情 |
眉山 | 35.20-42.80万 | 35.20-42.80万 | -- | 4个车款 | 2024-10-10 | 报价详情 |
衢州 | 35.20-42.80万 | 35.20-42.80万 | -- | 4个车款 | 2024-10-10 | 报价详情 |
绍兴 | 35.20-42.80万 | 35.20-42.80万 | -- | 4个车款 | 2024-10-10 | 报价详情 |
巴中 | 35.20-42.80万 | 35.20-42.80万 | -- | 4个车款 | 2024-11-22 | 报价详情 |
湖州 | 35.20-42.80万 | 35.20-42.80万 | -- | 4个车款 | 2024-11-22 | 报价详情 |
昆明 | 35.20-42.80万 | 35.20-42.80万 | -- | 4个车款 | 2024-11-22 | 报价详情 |
曲靖 | 35.20-42.80万 | 35.20-42.80万 | -- | 4个车款 | 2024-11-22 | 报价详情 |
昭通 | 35.20-42.80万 | 35.20-42.80万 | -- | 4个车款 | 2024-11-22 | 报价详情 |
凉山 | 35.20-42.80万 | 35.20-42.80万 | -- | 2个车款 | 2024-11-22 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
19110月销量排名
第459名2024年销量 (辆)
3070累计销量 (辆)
13625