城市 | 指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
南宁 | 10.98-14.28万 | 9.68-13.28万 | ↓1.30万 | 9个车款 | 2025-01-13 | 报价详情 |
百色 | 10.98-14.28万 | 9.98-13.78万 | ↓1.00万 | 9个车款 | 2024-12-13 | 报价详情 |
崇左 | 10.98-14.28万 | 9.98-13.78万 | ↓1.00万 | 9个车款 | 2024-12-13 | 报价详情 |
防城港 | 10.98-14.28万 | 9.98-13.78万 | ↓1.00万 | 9个车款 | 2024-12-13 | 报价详情 |
桂林 | 10.98-14.28万 | 9.98-13.78万 | ↓1.00万 | 9个车款 | 2024-12-13 | 报价详情 |
河池 | 10.98-14.28万 | 9.98-13.78万 | ↓1.00万 | 9个车款 | 2024-12-13 | 报价详情 |
贺州 | 10.98-14.28万 | 9.98-13.78万 | ↓1.00万 | 9个车款 | 2024-12-13 | 报价详情 |
柳州 | 10.98-14.28万 | 9.98-13.78万 | ↓1.00万 | 9个车款 | 2024-12-13 | 报价详情 |
钦州 | 10.98-14.28万 | 9.98-13.78万 | ↓1.00万 | 9个车款 | 2024-12-13 | 报价详情 |
玉林 | 10.98-14.28万 | 10.78-13.98万 | ↓0.50万 | 9个车款 | 2024-12-07 | 报价详情 |
贵港 | 10.98-14.28万 | 10.78-13.98万 | ↓0.50万 | 9个车款 | 2024-12-13 | 报价详情 |
来宾 | 10.98-14.28万 | 10.78-13.98万 | ↓0.50万 | 9个车款 | 2024-12-13 | 报价详情 |
北海 | 10.98-14.28万 | 10.98-14.28万 | -- | 9个车款 | 2024-12-13 | 报价详情 |
梧州 | 10.98-14.28万 | 10.98-14.28万 | -- | 9个车款 | 2024-12-13 | 报价详情 |
12月份销量 (辆)
2538512月销量排名
第20名2024年销量 (辆)
241598累计销量 (辆)
491313