城市 | 指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
乌鲁木齐 | 8.79-12.29万 | 8.11-11.61万 | ↓0.68万 | 5个车款 | 2020-12-31 | 报价详情 |
阿克苏 | 8.79-12.29万 | 8.11-11.61万 | ↓0.68万 | 5个车款 | 2021-12-31 | 报价详情 |
伊犁 | 8.79-12.29万 | 8.19-11.69万 | ↓0.60万 | 5个车款 | 2022-01-18 | 报价详情 |
昌吉 | 8.79-12.29万 | 8.79-12.29万 | -- | 5个车款 | 2020-12-31 | 报价详情 |
巴音郭楞 | 8.79-12.29万 | 8.79-12.29万 | -- | 5个车款 | 2022-01-04 | 报价详情 |
4月份销量 (辆)
24月销量排名
第493名2022年销量 (辆)
17累计销量 (辆)
12821