城市 | 指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
安康 | 9.28-12.58万 | 8.38-11.38万 | ↓1.60万 | 9个车款 | 2024-12-20 | 报价详情 |
汉中 | 9.28-12.58万 | 8.38-11.38万 | ↓1.60万 | 9个车款 | 2024-12-20 | 报价详情 |
渭南 | 9.28-12.58万 | 8.38-11.38万 | ↓1.60万 | 9个车款 | 2024-12-20 | 报价详情 |
西安 | 9.28-12.58万 | 8.38-11.38万 | ↓1.60万 | 9个车款 | 2024-12-20 | 报价详情 |
榆林 | 9.28-12.58万 | 8.78-11.38万 | ↓1.20万 | 9个车款 | 2024-12-20 | 报价详情 |
宝鸡 | 9.28-12.58万 | 8.78-11.78万 | ↓0.80万 | 9个车款 | 2024-12-01 | 报价详情 |
延安 | 9.28-12.58万 | 8.78-12.58万 | ↓0.50万 | 9个车款 | 2024-12-20 | 报价详情 |
8月份销量 (辆)
104378月销量排名
第53名2024年销量 (辆)
36309累计销量 (辆)
1556349