城市 | 指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖州 | 12.58-19.78万 | 11.58-18.38万 | ↓1.40万 | 7个车款 | 2024-10-04 | 报价详情 |
马鞍山 | 12.58-19.78万 | 11.58-18.38万 | ↓1.40万 | 7个车款 | 2024-11-21 | 报价详情 |
潮州 | 12.58-19.78万 | 11.38-18.58万 | ↓1.20万 | 7个车款 | 2024-07-03 | 报价详情 |
昆明 | 12.58-19.78万 | 11.58-18.98万 | ↓1.00万 | 7个车款 | 2024-09-06 | 报价详情 |
德阳 | 12.58-19.78万 | 11.58-18.98万 | ↓1.00万 | 7个车款 | 2024-10-04 | 报价详情 |
杭州 | 12.58-19.78万 | 11.58-18.98万 | ↓1.00万 | 7个车款 | 2024-10-04 | 报价详情 |
嘉兴 | 12.58-19.78万 | 11.58-18.98万 | ↓1.00万 | 7个车款 | 2024-10-04 | 报价详情 |
乐山 | 12.58-19.78万 | 11.58-18.98万 | ↓1.00万 | 7个车款 | 2024-10-04 | 报价详情 |
丽水 | 12.58-19.78万 | 11.58-18.98万 | ↓1.00万 | 7个车款 | 2024-10-04 | 报价详情 |
宁波 | 12.58-19.78万 | 11.58-18.98万 | ↓1.00万 | 7个车款 | 2024-10-04 | 报价详情 |
衢州 | 12.58-19.78万 | 11.58-18.98万 | ↓1.00万 | 7个车款 | 2024-10-04 | 报价详情 |
台州 | 12.58-19.78万 | 11.58-18.98万 | ↓1.00万 | 7个车款 | 2024-10-04 | 报价详情 |
温州 | 12.58-19.78万 | 11.58-18.98万 | ↓1.00万 | 7个车款 | 2024-10-04 | 报价详情 |
舟山 | 12.58-19.78万 | 11.58-18.98万 | ↓1.00万 | 7个车款 | 2024-10-04 | 报价详情 |
衡阳 | 12.58-19.78万 | 11.58-18.78万 | ↓1.00万 | 7个车款 | 2024-10-09 | 报价详情 |
大连 | 12.58-19.78万 | 11.58-19.08万 | ↓1.00万 | 7个车款 | 2024-10-09 | 报价详情 |
张家口 | 12.58-19.78万 | 11.58-19.08万 | ↓1.00万 | 7个车款 | 2024-10-09 | 报价详情 |
江门 | 12.58-19.78万 | 11.58-18.78万 | ↓1.00万 | 7个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
长春 | 12.58-19.78万 | 11.58-19.08万 | ↓1.00万 | 7个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
呼和浩特 | 12.58-19.78万 | 11.58-19.08万 | ↓1.00万 | 7个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
常州 | 12.58-19.78万 | 11.58-19.58万 | ↓1.00万 | 7个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
常德 | 12.58-19.78万 | 11.58-18.78万 | ↓1.00万 | 7个车款 | 2024-11-21 | 报价详情 |
长沙 | 12.58-19.78万 | 11.58-18.78万 | ↓1.00万 | 7个车款 | 2024-11-21 | 报价详情 |
东莞 | 12.58-19.78万 | 11.58-18.78万 | ↓1.00万 | 7个车款 | 2024-11-21 | 报价详情 |
佛山 | 12.58-19.78万 | 11.58-18.78万 | ↓1.00万 | 7个车款 | 2024-11-21 | 报价详情 |
福州 | 12.58-19.78万 | 11.58-18.78万 | ↓1.00万 | 7个车款 | 2024-11-21 | 报价详情 |
赣州 | 12.58-19.78万 | 11.58-18.78万 | ↓1.00万 | 7个车款 | 2024-11-21 | 报价详情 |
桂林 | 12.58-19.78万 | 11.58-18.78万 | ↓1.00万 | 7个车款 | 2024-11-21 | 报价详情 |
广州 | 12.58-19.78万 | 11.58-18.78万 | ↓1.00万 | 7个车款 | 2024-11-21 | 报价详情 |
淮安 | 12.58-19.78万 | 11.58-18.78万 | ↓1.00万 | 7个车款 | 2024-11-21 | 报价详情 |
惠州 | 12.58-19.78万 | 11.58-18.78万 | ↓1.00万 | 7个车款 | 2024-11-21 | 报价详情 |
揭阳 | 12.58-19.78万 | 11.58-18.78万 | ↓1.00万 | 7个车款 | 2024-11-21 | 报价详情 |
柳州 | 12.58-19.78万 | 11.58-18.78万 | ↓1.00万 | 7个车款 | 2024-11-21 | 报价详情 |
南昌 | 12.58-19.78万 | 11.58-18.78万 | ↓1.00万 | 7个车款 | 2024-11-21 | 报价详情 |
南宁 | 12.58-19.78万 | 11.58-18.78万 | ↓1.00万 | 7个车款 | 2024-11-21 | 报价详情 |
清远 | 12.58-19.78万 | 11.58-18.78万 | ↓1.00万 | 7个车款 | 2024-11-21 | 报价详情 |
深圳 当前 | 12.58-19.78万 | 11.58-18.78万 | ↓1.00万 | 7个车款 | 2024-11-21 | 报价详情 |
无锡 | 12.58-19.78万 | 11.58-18.78万 | ↓1.00万 | 7个车款 | 2024-11-21 | 报价详情 |
厦门 | 12.58-19.78万 | 11.58-18.78万 | ↓1.00万 | 7个车款 | 2024-11-21 | 报价详情 |
襄阳 | 12.58-19.78万 | 11.58-18.78万 | ↓1.00万 | 7个车款 | 2024-11-21 | 报价详情 |
中山 | 12.58-19.78万 | 11.58-18.78万 | ↓1.00万 | 7个车款 | 2024-11-21 | 报价详情 |
珠海 | 12.58-19.78万 | 11.58-18.78万 | ↓1.00万 | 7个车款 | 2024-11-21 | 报价详情 |
株洲 | 12.58-19.78万 | 11.58-18.78万 | ↓1.00万 | 7个车款 | 2024-11-21 | 报价详情 |
成都 | 12.58-19.78万 | 11.58-18.98万 | ↓1.00万 | 7个车款 | 2024-11-21 | 报价详情 |
滁州 | 12.58-19.78万 | 11.58-18.98万 | ↓1.00万 | 7个车款 | 2024-11-21 | 报价详情 |
贵阳 | 12.58-19.78万 | 11.58-18.98万 | ↓1.00万 | 7个车款 | 2024-11-21 | 报价详情 |
合肥 | 12.58-19.78万 | 11.58-18.98万 | ↓1.00万 | 7个车款 | 2024-11-21 | 报价详情 |
济宁 | 12.58-19.78万 | 11.58-18.98万 | ↓1.00万 | 7个车款 | 2024-11-21 | 报价详情 |
六安 | 12.58-19.78万 | 11.58-18.98万 | ↓1.00万 | 7个车款 | 2024-11-21 | 报价详情 |
南充 | 12.58-19.78万 | 11.58-18.98万 | ↓1.00万 | 7个车款 | 2024-11-21 | 报价详情 |
南通 | 12.58-19.78万 | 11.58-18.98万 | ↓1.00万 | 7个车款 | 2024-11-21 | 报价详情 |
南京 | 12.58-19.78万 | 11.58-18.98万 | ↓1.00万 | 7个车款 | 2024-11-21 | 报价详情 |
青岛 | 12.58-19.78万 | 11.58-18.98万 | ↓1.00万 | 7个车款 | 2024-11-21 | 报价详情 |
苏州 | 12.58-19.78万 | 11.58-18.98万 | ↓1.00万 | 7个车款 | 2024-11-21 | 报价详情 |
泰州 | 12.58-19.78万 | 11.58-18.98万 | ↓1.00万 | 7个车款 | 2024-11-21 | 报价详情 |
武汉 | 12.58-19.78万 | 11.58-18.98万 | ↓1.00万 | 7个车款 | 2024-11-21 | 报价详情 |
盐城 | 12.58-19.78万 | 11.58-18.98万 | ↓1.00万 | 7个车款 | 2024-11-21 | 报价详情 |
烟台 | 12.58-19.78万 | 11.58-18.98万 | ↓1.00万 | 7个车款 | 2024-11-21 | 报价详情 |
周口 | 12.58-19.78万 | 11.58-18.98万 | ↓1.00万 | 7个车款 | 2024-11-21 | 报价详情 |
郑州 | 12.58-19.78万 | 11.58-18.98万 | ↓1.00万 | 7个车款 | 2024-11-21 | 报价详情 |
哈尔滨 | 12.58-19.78万 | 11.58-19.08万 | ↓1.00万 | 7个车款 | 2024-11-21 | 报价详情 |
石家庄 | 12.58-19.78万 | 11.58-19.08万 | ↓1.00万 | 7个车款 | 2024-11-21 | 报价详情 |
沈阳 | 12.58-19.78万 | 11.58-19.08万 | ↓1.00万 | 7个车款 | 2024-11-21 | 报价详情 |
绵阳 | 12.58-19.78万 | 11.78-18.78万 | ↓1.00万 | 7个车款 | 2024-11-21 | 报价详情 |
十堰 | 12.58-19.78万 | 11.58-18.98万 | ↓1.00万 | 7个车款 | 2024-11-21 | 报价详情 |
绍兴 | 12.58-19.78万 | 12.58-19.78万 | ↓0.80万 | 7个车款 | 2024-10-04 | 报价详情 |
西安 | 12.58-19.78万 | 12.08-19.28万 | ↓0.50万 | 7个车款 | 2024-11-21 | 报价详情 |
重庆 | 12.58-19.78万 | 12.38-19.58万 | ↓0.20万 | 7个车款 | 2024-04-12 | 报价详情 |
上海 | 12.58-19.78万 | 12.38-19.58万 | ↓0.20万 | 7个车款 | 2024-04-12 | 报价详情 |
济南 | 12.58-19.78万 | 12.38-19.58万 | ↓0.20万 | 7个车款 | 2024-04-26 | 报价详情 |
咸阳 | 12.58-19.78万 | 12.38-19.58万 | ↓0.20万 | 7个车款 | 2024-04-26 | 报价详情 |
达州 | 12.58-19.78万 | 12.38-19.58万 | ↓0.20万 | 7个车款 | 2024-05-06 | 报价详情 |
眉山 | 12.58-19.78万 | 12.38-19.58万 | ↓0.20万 | 7个车款 | 2024-06-26 | 报价详情 |
汕头 | 12.58-19.78万 | 12.58-19.78万 | -- | 7个车款 | 2024-04-12 | 报价详情 |
吉安 | 12.58-19.78万 | 12.58-19.78万 | -- | 7个车款 | 2024-04-26 | 报价详情 |
泉州 | 12.58-19.78万 | 12.58-19.78万 | -- | 7个车款 | 2024-04-26 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
344710月销量排名
第171名2024年销量 (辆)
25210累计销量 (辆)
416551