吉利汽车
微型车
3门4座两厢车
3065*1522*1610
797公斤
--
●后置后驱
--
●三年或12万公里
100km/h
纯电动
--
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 预估全款购车费用 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
德阳 | 4.49万 | ↓0.90万 | 5.42万 | 2024-06-12 | 报价详情 |
广元 | 4.49万 | ↓0.90万 | 5.42万 | 2024-06-12 | 报价详情 |
安阳 | 4.49万 | ↓0.90万 | 5.42万 | 2024-06-29 | 报价详情 |
平顶山 | 4.49万 | ↓0.90万 | 5.42万 | 2024-06-29 | 报价详情 |
盐城 | 4.49万 | ↓0.90万 | 5.42万 | 2024-06-29 | 报价详情 |
焦作 | 4.49万 | ↓0.90万 | 5.42万 | 2024-06-29 | 报价详情 |
鹰潭 | 4.49万 | ↓0.90万 | 5.42万 | 2024-06-29 | 报价详情 |
西安 | 4.59万 | ↓0.80万 | 5.53万 | 2024-11-23 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
1561610月销量排名
第37名2024年销量 (辆)
101913累计销量 (辆)
211553