3.0T 340马力 V6 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2024款 55 TFSI 豪华动感型 | 87.98万 | 66.98万 | ↓21.00万 | 询底价 | |
2024款 55 TFSI 臻选动感型 | 95.48万 | 82.38万 | ↓13.10万 | 询底价 | |
2024款 55 TFSI 尊享动感型 | 108.48万 | 95.38万 | ↓13.10万 | 询底价 | |
2023款 55 TFSI 豪华动感型 | 87.98万 | 62.08万 | ↓25.90万 | 询底价 | |
2023款 55 TFSI 臻选动感型 | 95.48万 | 95.48万 | 暂无 | 询底价 | |
2023款 55 TFSI 尊享动感型 | 106.88万 | 106.88万 | 暂无 | 询底价 | |
2.0T 265马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 |
2024款 45 TFSI 豪华动感型 | 78.68万 | 65.58万 | ↓13.10万 | 询底价 | |
2023款 45 TFSI 豪华动感型 | 78.28万 | 62.08万 | ↓16.20万 | 询底价 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
十堰当前 | 65.58-95.38万 | ↓21.00万 | 4个车款 | 2025-01-12 | 报价详情 |
襄阳 | 65.58-95.38万 | ↓21.00万 | 4个车款 | 2025-01-12 | 报价详情 |
武汉 | 65.58-95.38万 | ↓21.00万 | 4个车款 | 2025-01-12 | 报价详情 |
荆门 | 65.58-95.38万 | ↓21.00万 | 4个车款 | 2024-12-15 | 报价详情 |
宜昌 | 65.58-95.38万 | ↓21.00万 | 4个车款 | 2024-12-15 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
凉山 | 61.37-84.61万 | ↓23.87万 | 4个车款 | 2024-10-04 | 报价详情 |
池州 | 62.95-86.79万 | ↓21.69万 | 4个车款 | 2024-10-09 | 报价详情 |
深圳 | 65.58-95.38万 | ↓21.00万 | 4个车款 | 2024-12-01 | 报价详情 |
无锡 | 65.58-95.38万 | ↓21.00万 | 4个车款 | 2024-12-01 | 报价详情 |
杭州 | 65.58-95.38万 | ↓21.00万 | 4个车款 | 2024-12-06 | 报价详情 |
佛山 | 65.58-95.38万 | ↓21.00万 | 4个车款 | 2024-12-13 | 报价详情 |
惠州 | 65.58-95.38万 | ↓21.00万 | 4个车款 | 2024-12-13 | 报价详情 |
南昌 | 65.58-95.38万 | ↓21.00万 | 4个车款 | 2024-12-13 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 01月销量 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
60.98-80.48万 | 60.98-80.48 | 暂无 | 暂无数据 | 报价详情 | |
![]() |
79.99-97.59万 | 79.99-75.59 | ↓22.00万 | 暂无数据 | 报价详情 | |
![]() |
58.78-79.38万 | 58.78-79.38 | 暂无 | 暂无数据 | 报价详情 | |
![]() |
69.98-88.98万 | 69.98-73.48 | ↓15.50万 | 暂无数据 | 报价详情 | |
![]() |
61.50-80.00万 | 61.50-70.20 | ↓9.80万 | 9413辆 | 报价详情 |