比亚迪
SUV
5门5座SUV
4830*1925*1620
2155公斤
--
●后置后驱
--
●六年或15万公里
210km/h
纯电动
--
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
十堰当前 | 18.98-23.98万 | 暂无 | 4个车款 | 2024-12-17 | 报价详情 |
襄阳 | 18.98-23.98万 | 暂无 | 4个车款 | 2024-12-17 | 报价详情 |
宜昌 | 18.98-23.98万 | 暂无 | 4个车款 | 2024-12-17 | 报价详情 |
武汉 | 18.98-23.98万 | 暂无 | 4个车款 | 2024-12-17 | 报价详情 |
荆门 | 18.98-23.98万 | 暂无 | 4个车款 | 2024-12-03 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 预估全款购车费用 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
大连 | 18.98万 | -- | 21.5万 | 2024-12-17 | 报价详情 |
安庆 | 18.98万 | -- | 21.5万 | 2024-12-17 | 报价详情 |
无锡 | 18.98万 | -- | 21.5万 | 2024-12-17 | 报价详情 |
巴中 | 18.98万 | -- | 21.5万 | 2024-10-06 | 报价详情 |
拉萨 | 18.98万 | -- | 21.5万 | 2024-10-06 | 报价详情 |
阿克苏 | 18.98万 | -- | 21.5万 | 2024-10-06 | 报价详情 |
曲靖 | 18.98万 | -- | 21.5万 | 2024-10-06 | 报价详情 |
湖州 | 18.98万 | -- | 21.5万 | 2024-10-06 | 报价详情 |
1月份销量 (辆)
18061月销量排名
第207名2025年销量 (辆)
1806累计销量 (辆)
41182