城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
长沙 | 32.18-39.98万 | ↓2.00万 | 6个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
衡阳 | 32.18-39.98万 | ↓2.00万 | 6个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
合肥 | 29.28-37.98万 | ↓2.90万 | 6个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
邯郸 | 31.18-37.98万 | ↓2.90万 | 6个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
汉中 | 32.18-39.98万 | ↓2.00万 | 6个车款 | 2024-06-29 | 报价详情 |
常德 | 32.18-39.98万 | ↓2.00万 | 6个车款 | 2024-09-03 | 报价详情 |
呼和浩特 | 32.18-39.98万 | ↓2.00万 | 6个车款 | 2024-09-03 | 报价详情 |
龙岩 | 32.18-39.98万 | ↓2.00万 | 6个车款 | 2024-09-03 | 报价详情 |
临沂 | 32.18-39.98万 | ↓2.00万 | 6个车款 | 2024-09-03 | 报价详情 |
南阳 | 32.18-39.98万 | ↓2.00万 | 6个车款 | 2024-09-03 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 10月销量 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
28.99-36.29万 | 28.99-34.29 | ↓3.30万 | 777辆 | 报价详情 | |
|
24.98-32.98万 | 24.98-32.98 | 暂无 | 15132辆 | 报价详情 | |
|
42.98-45.98万 | 42.98-45.98 | 暂无 | 6493辆 | 报价详情 | |
|
30.18-37.98万 | 30.18-37.98 | 暂无 | 11841辆 | 报价详情 | |
|
27.38-32.68万 | 27.38-32.68 | 暂无 | 6030辆 | 报价详情 | |
|
24.98-27.98万 | 24.98-27.98 | 暂无 | 25814辆 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
647110月销量排名
第107名2024年销量 (辆)
62669累计销量 (辆)
196141