关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|
2024款 75kWh | 29.80万 | 29.80万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 100kWh | 35.60万 | 35.60万 | 暂无 | 询底价 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
揭阳 | 29.80-35.60万 | 暂无 | 2个车款 | 2024-11-23 | 报价详情 |
惠州 | 29.80-35.60万 | 暂无 | 2个车款 | 2024-11-23 | 报价详情 |
汕头 | 29.80-35.60万 | 暂无 | 2个车款 | 2024-11-23 | 报价详情 |
广州 | 29.80-35.60万 | 暂无 | 2个车款 | 2024-11-23 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
茂名 | 29.80-35.60万 | -- | 2个车款 | 2024-09-03 | 报价详情 |
湛江 | 29.80-35.60万 | -- | 2个车款 | 2024-09-03 | 报价详情 |
成都 | 29.80-35.60万 | -- | 2个车款 | 2024-10-10 | 报价详情 |
湖州 | 29.80-35.60万 | -- | 2个车款 | 2024-10-10 | 报价详情 |
杭州 | 29.80-35.60万 | -- | 2个车款 | 2024-10-10 | 报价详情 |
金华 | 29.80-35.60万 | -- | 2个车款 | 2024-10-10 | 报价详情 |
嘉兴 | 29.80-35.60万 | -- | 2个车款 | 2024-10-10 | 报价详情 |
昆明 | 29.80-35.60万 | -- | 2个车款 | 2024-10-10 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 10月销量 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
23.19-33.59万 | 23.19-33.59 | 暂无 | 4281辆 | 报价详情 | |
|
26.39-36.89万 | 26.39-36.89 | 暂无 | 36204辆 | 报价详情 | |
|
25.90-32.90万 | 25.90-32.90 | 暂无 | 5870辆 | 报价详情 | |
|
21.59-29.99万 | 21.59-29.99 | 暂无 | 20726辆 | 报价详情 | |
|
29.80-35.60万 | 29.80-35.60 | 暂无 | 4306辆 | 报价详情 | |
|
20.99-29.99万 | 20.99-29.99 | 暂无 | 2621辆 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
204210月销量排名
第229名2024年销量 (辆)
22349累计销量 (辆)
75010