奇瑞新能源
微型车
3门4座两厢车
3008*1496*1637
715公斤
--
●后置后驱
--
●三年或10万公里
100km/h
纯电动
--
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
广州 | 2.99-5.69万 | 暂无 | 14个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 预估全款购车费用 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
洛阳 | 2.79万 | ↓0.80万 | 3.53万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
合肥 | 2.99万 | ↓0.60万 | 3.75万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
菏泽 | 3.09万 | ↓0.50万 | 3.86万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
芜湖 | 3.29万 | ↓0.30万 | 4.08万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
苏州 | 3.39万 | ↓0.20万 | 4.19万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
绍兴 | 3.39万 | ↓0.20万 | 4.19万 | 2024-11-22 | 报价详情 |
石家庄 | 3.59万 | -- | 4.42万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
广州 | 3.59万 | -- | 4.42万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
413710月销量排名
第151名2024年销量 (辆)
28866累计销量 (辆)
201582