蔚来
SUV
5门5座SUV
4854*1995*1703
2316公斤
--
●双电机四驱
--
●三年或12万公里
200km/h
纯电动
--
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
郑州 | 33.80-39.60万 | 暂无 | 2个车款 | 2024-11-21 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 预估全款购车费用 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
武汉 | 29.90万 | ↓3.90万 | 33.62万 | 2024-11-21 | 报价详情 |
淄博 | 31.80万 | ↓2.00万 | 35.76万 | 2024-11-21 | 报价详情 |
郑州 | 33.80万 | -- | 37.98万 | 2024-11-21 | 报价详情 |
湛江 | 33.80万 | -- | 37.98万 | 2024-09-19 | 报价详情 |
乌鲁木齐 | 33.80万 | -- | 37.98万 | 2024-10-04 | 报价详情 |
昆明 | 33.80万 | -- | 37.98万 | 2024-10-04 | 报价详情 |
杭州 | 33.80万 | -- | 37.98万 | 2024-10-04 | 报价详情 |
湖州 | 33.80万 | -- | 37.98万 | 2024-10-04 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
647110月销量排名
第106名2024年销量 (辆)
62085累计销量 (辆)
242365