4.0T 503马力 V8 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2022款 S580 | 320.00万 | 225.00万 | ↓95.00万 | 询底价 | |
4.0T 469马力 V8 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 |
2020款 S560 | 268.00万 | 212.00万 | ↓56.00万 | 询底价 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
上海当前 | 212.00-225.00万 | ↓95.00万 | 2个车款 | 2024-09-25 | 报价详情 |
苏州 | 260.00-260.00万 | ↓60.00万 | 2个车款 | 2024-09-25 | 报价详情 |
无锡 | 258.00-308.00万 | ↓12.00万 | 2个车款 | 2024-09-25 | 报价详情 |
杭州 | 258.00-298.00万 | ↓22.00万 | 2个车款 | 2024-05-28 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
西安 | 188.00-224.00万 | ↓96.00万 | 2个车款 | 2024-09-25 | 报价详情 |
北京 | 188.00-225.00万 | ↓95.00万 | 2个车款 | 2024-04-13 | 报价详情 |
上海 当前 | 212.00-225.00万 | ↓95.00万 | 2个车款 | 2024-09-25 | 报价详情 |
贵阳 | 188.00-300.00万 | ↓80.00万 | 2个车款 | 2024-09-25 | 报价详情 |
合肥 | 218.00-258.00万 | ↓62.00万 | 2个车款 | 2024-09-25 | 报价详情 |
天津 | 237.43-258.00万 | ↓62.00万 | 2个车款 | 2024-09-25 | 报价详情 |
苏州 | 260.00-260.00万 | ↓60.00万 | 2个车款 | 2024-09-25 | 报价详情 |
深圳 | 220.00-280.00万 | ↓48.00万 | 2个车款 | 2024-09-25 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 月销量 | 报价详情 |
---|
电话: 15001777715
地址: 闵行区七宝镇七莘路3588号C栋1楼 [地图]
促销: 奔驰迈巴赫S级美版报价212万起